EFF-C-061 — Ecological continuities and habitat characterisation
Effinature criterion · theme: Ecological continuities
The Effinature criterion “Ecological continuities and habitat characterisation” (EFF-C-061) belongs to the Ecological continuities theme and applies to the HOR/NCO reference framework(s). It maps to 76 international provision(s), including strong matches with ESRS E4 (IRO-1), ESRS E4 (E4-5), CSRD (ESRS2-IRO-1-E4).
International correspondences (76)
| Framework | Provision | Relation | Confidence | Rationale |
|---|---|---|---|---|
| ESRS E4 | IRO-1 | Narrow match | Indicative (50%) | La caractérisation des habitats et continuités écologiques alimente l'identification des impacts sur les écosystèmes. |
| ESRS E4 | E4-5 | Narrow match | Indicative (55%) | L'ITCE et l'évaluation des continuités écologiques mesurent la connectivité structurelle/fonctionnelle des habitats. |
| CSRD | ESRS2-IRO-1-E4 | Close match | High | La caractérisation des continuités écologiques et des habitats correspond à la phase Locate/Evaluate de l'approche LEAP exigée par IRO-1. |
| GRI 101 | 101-5 | Close match | High | La caracterisation des continuites ecologiques et des habitats fournit la localisation et les caracteristiques des sites a enjeux de biodiversite, exigence de 101-5. |
| TNFD | Strategy D | Close match | Medium | La caractérisation des continuités écologiques et des espaces sanctuarisés localise les zones sensibles/prioritaires du site, alignée sur l'exigence de localisation prioritaire. |
| TNFD | Strategy D | Close match | Medium | La caractérisation des continuités écologiques et des espaces sanctuarisés localise les zones sensibles/prioritaires du site, alignée sur l'exigence de localisation prioritaire. |
| TNFD | RE.A1.0 / EH.C1.0 | Close match | Medium | Les continuités écologiques et urbaines et les témoins/passages en faveur de la biodiversité répondent à l'atténuation de la fragmentation des infrastructures linéaires. |
| TNFD | RE.A1.0 / EH.C1.0 | Close match | Medium | Les continuités écologiques et urbaines et les témoins/passages en faveur de la biodiversité répondent à l'atténuation de la fragmentation des infrastructures linéaires. |
| SBTN | S1b-R10 | Broad match | Medium | La caracterisation des continuites ecologiques, l'occupation du sol et l'evaluation des incidences localisent au niveau du site les activites et leurs impacts, ce qui recoupe la cartographie des operations directes SBTN ; SBTN reste plus systematique (par pression/realm). |
| SBTN | S1b-R13 | Broad match | Low | Les releves et cartographies ecologiques du site fournissent des localisations tres fines (parcelle/site), largement compatibles avec l'exigence de resolution au moins infranationale de SBTN ; SBTN vise l'echelle organisationnelle. |
| Taxonomie UE | 7.1-SC-a | Close match | Medium | L'evaluation des continuites ecologiques, la caracterisation des habitats et l'etat initial flore/faune permettent d'ecarter l'implantation sur des terres a haute valeur de biodiversite. |
| Taxonomie UE | DNSH-BIO-SITE | Close match | Medium | L'evaluation des continuites ecologiques, la caracterisation des habitats et les espaces sanctuarises identifient et protegent les zones sensibles du site et a proximite. |
| SFDR | PAI-7 | Related match | Indicative (55%) | La caracterisation des habitats et continuites ecologiques est le pendant terrain de l'identification des aires sensibles a la biodiversite du PAI 7. |
| SFDR | PAI-T2-PROTAREA | Related match | Indicative (45%) | La caracterisation des habitats et continuites identifie les espaces naturels a preserver. |
| CDP | 2.2 (Bio) | Close match | Medium | La caracterisation des continuites ecologiques et des habitats identifie la proximite de zones d'importance pour la biodiversite. |
| GBF | Target 1 | Narrow match | Medium | Ces exigences imposent une planification de l'occupation du sol, des continuités écologiques et des espaces réservés à la biodiversité à l'échelle du projet/quartier, déclinaison opérationnelle de la planification spatiale respectueuse de la biodiversité visée par la cible. |
| GBF | Target 2 | Narrow match | Medium | La création d'espaces de biodiversité structurés, la restauration des sols vivants et le rétablissement des continuités écologiques contribuent à la remise en état et à l'amélioration de l'intégrité et de la connectivité écologiques à l'échelle du site. |
| GBF | Target 12 | Close match | High | Le coeur du referentiel Effinature - creation d'espaces verts (patrimoine vegetal, CBS, pleine terre, vegetalisation du bati) et bleus (eaux pluviales), continuites ecologiques et bien-etre/lien nature des usagers en milieu bati - correspond directement a l'accroissement de la superficie, qualite et connectivite des espaces verts et bleus urbains vise par la cible. |
| NRL | Art. 4 | Narrow match | Medium | L'évaluation des continuités écologiques et la caractérisation des habitats fournissent l'état des habitats terrestres, base de l'amélioration jusqu'au bon état visée par l'article. |
| Habitats/Oiseaux | HAB-Art10 | Close match | High (80%) | La caractérisation des continuités écologiques et des habitats répond à l'objectif de cohérence écologique et de connectivité de l'article 10. |
| Habitats/Oiseaux | HAB-Art3-Annexes-I-II | Close match | High (80%) | La caractérisation des habitats identifie les milieux d'intérêt écologique correspondant aux habitats des Annexes I/II. |
| SNB 2030 | SNB-M04 | Close match | High | La caractérisation des continuités écologiques et habitats structure la contribution du projet aux trames. |
| Loi biodiv 2016 | BIO-09 | Close match | High | Les continuités écologiques et la caractérisation des habitats correspondent directement aux réservoirs et corridors de la TVB visés par la loi. |
| Code env. | R122-5-etat-initial | Narrow match | Indicative (55%) | La caractérisation des continuités écologiques et des habitats documente l'état initial des habitats naturels. |
| Code env. | L414-4 | Related match | Indicative (45%) | La caractérisation des continuités écologiques et des habitats éclaire les enjeux de connexion avec un site Natura 2000. |
| Doctrine ERC | ERC-P5 | Broad match | Medium | Les continuités écologiques et la caractérisation des habitats font partie de l'état initial des fonctionnalités. |
| Doctrine ERC | ERC-P8 | Broad match | Medium | La caractérisation des continuités écologiques oriente la localisation cohérente des mesures. |
| TVB | TVB-ORIENT-01 | Close match | High (88%) | Critère jumeau (NCO/HOR) d'analyse des continuités écologiques et caractérisation des habitats, cœur de l'évaluation TVB à l'échelle du projet. |
| TVB | TVB-ORIENT-04 | Close match | Medium (75%) | La caractérisation des habitats permet de rattacher les milieux du site aux sous-trames (boisé, ouvert, humide, aquatique). |
| Pollinisateurs | A3.2 | Related match | Medium | Les infrastructures lineaires geres pour les pollinisateurs servent de corridors, en lien avec les continuites ecologiques. |
| Code urb. | L151-23 | Close match | High | L151-23 permet d'identifier et protéger les sites à protéger pour motifs de continuités écologiques ; EFF-C-061 caractérise continuités écologiques et habitats. Objet convergent. |
| Code urb. | L141-10-SCoT | Broad match | Medium | Le DOO du SCoT fixe à l'échelle supra les objectifs de préservation/remise en bon état des continuités écologiques, cadre plus large de la caractérisation des continuités d'EFF-C-061. |
| Code urb. | SRADDET-TVB | Broad match | Low | Le volet TVB du SRADDET fixe le cadre régional des continuités que le projet doit prendre en compte ; portée régionale bien plus large que la caractérisation locale d'EFF-C-061. |
| Code urb. | L113-1-EBC | Related match | Low | Les EBC protègent boisements et habitats, participant à la préservation des continuités et habitats évalués par EFF-C-061. |
| Nomenclature ZAN | ZAN-NAT-9 | Close match | Medium | Idem a l'echelle NCO/HOR : la caracterisation des habitats et continuites ecologiques (EFF-C-061) recoupe la qualification ZAN d'habitat naturel non artificialise (cat. 9). |
| HQE | HQE-BD-C1.2c | Close match | Medium | La prise en compte des continuités écologiques et des habitats recoupe ce critère Effinature. |
| HQE | HQE-AMT-O7 | Close match | Medium | L'objectif continuités écologiques / habitats recoupe les continuités écologiques et caractérisation des habitats. |
| UICN SfN | Critère 2 | Close match | High | La caractérisation des continuités écologiques à l'échelle du quartier/paysage répond directement à la logique d'échelle du critère 2. |
| Labels complémentaires | LPO-16 | Related match | Medium (60%) | Caractérisation des continuités et habitats en état initial. |
| ÉcoQuartier | Engagement 20 | Broad match | High | La restauration des milieux naturels et continuités écologiques de l'ÉcoQuartier (trames verte/bleue) englobe l'évaluation/caractérisation des continuités écologiques Effinature. |
| BNG | BNG-02 | Close match | Medium (72%) | Le levé écologique de référence (habitats, condition, étendue) correspond directement aux états initiaux Effinature : analyse et état initial de la flore et de la faune, caractérisation des habitats et continuités écologiques, état initial du sol. |
| BNG | BNG-08 | Related match | Indicative (35%) | Les règles d'échange BNG (remplacer par des habitats de distinctiveness égale ou supérieure) n'ont pas d'équivalent formel ; la logique de qualité écologique des habitats créés se rapproche faiblement du choix d'une palette végétale locale/indigène et de la caractérisation des habitats Effinature. |
| BNG | BNG-12 | Narrow match | Indicative (50%) | L'identification des habitats irremplaçables (exclus du mécanisme métrique standard) se rapproche partiellement de la caractérisation des habitats et de la préservation du patrimoine végétal initial d'Effinature, sans reprendre la notion réglementaire anglaise d'irreplaceable habitat. |
| Crédits biodiv | BC-P02 | Broad match | Indicative (50%) | Caractérisation des continuités/habitats offre un cadre écologique de comparaison, sans site témoin dédié. |
| Crédits biodiv | BC-P06 | Close match | High (80%) | La caractérisation des habitats et continuités ancre les objectifs écologiques locaux. |
| IFC PS6 | PS6-§6 | Close match | High (80%) | Les états initiaux et évaluations d'incidences Effinature (flore, faune, sol, pollutions, continuités) constituent le processus d'identification des risques et impacts exigé. |
| IFC PS6 | PS6-§9 | Close match | Medium (60%) | La caractérisation des habitats et continuités écologiques Effinature correspond partiellement à la catégorisation des habitats du PS6, sans la distinction modifié/naturel/critique. |
| IFC PS6 | PS6-§13 | Narrow match | Indicative (55%) | Effinature caractérise effectivement les habitats et les continuités écologiques (état initial) ; c'est une réponse partielle mais réelle à la notion d'habitat naturel du PS6, à un périmètre plus étroit (site anthropisé, sans typologie modifié/naturel/critique). |
| IFC PS6 | PS6-§15 | Close match | Medium (72%) | Les mesures d'atténuation en habitat naturel (set-asides, corridors, restauration) correspondent aux espaces sanctuarisés, EBS et continuités écologiques Effinature. |
| ESS6 | ESS6-§8 | Close match | Medium (78%) | Les états initiaux et évaluations d'incidences Effinature (flore, faune, sol, pollutions, continuités écologiques) constituent le processus d'identification des impacts sur les habitats et la biodiversité exigé par l'ESS6. |
| ESS6 | ESS6-§10-11 | Close match | Medium (72%) | La caractérisation de l'état initial Effinature (analyse et état initial du sol, de la flore, de la faune, des pollutions, des continuités écologiques) répond à l'exigence de baseline proportionnée de l'ESS6. |
| ESS6 | ESS6-§13-14 | Close match | Medium (60%) | La caractérisation des habitats et continuités écologiques Effinature correspond partiellement à l'approche différenciée par habitats de l'ESS6, sans la distinction modifié/naturel/critique. |
| ESS6 | ESS6-§21-22 | Narrow match | Indicative (55%) | La caractérisation des habitats/continuités et le cadre réglementaire (arrêté préfectoral, évaluation des incidences) d'Effinature répondent partiellement à l'exigence de non-conversion/dégradation d'habitat naturel, sur le périmètre du droit français des espèces/habitats protégés. |
| EP4 | EP-P2 | Close match | Medium (65%) | Les états initiaux et analyses de milieu (sol, flore, faune, pollutions, continuités, habitats) d'Effinature matérialisent l'évaluation environnementale préalable requise par le Principe 2. |
| EP4 | EP-DII-4 | Close match | Medium (68%) | La caractérisation des habitats et l'évaluation des continuités écologiques d'Effinature recoupent la protection des habitats (critiques, modifiés, naturels) et des continuités visée au Document II §4. |
| DGNB | ENV3-A | Close match | Medium | Ecological connectivity of the site with surroundings. |
| DGNB | ENV-DIST-BIO | Related match | Low | Ecological continuities at district scale. |
| Green Star | GSB-NAT-CONNECT | Related match | Low | Effinature's ecological continuities and habitat characterisation at operation scale overlaps with Green Star's nature connectivity aim. |
| Green Mark / CBI | GM-ECOCONN | Close match | Medium | Continuites ecologiques et caracterisation des habitats (NCO) = connectivite paysagere facilitant le deplacement de la biodiversite. |
| Green Mark / CBI | SI-02 | Related match | Medium | La caracterisation des continuites ecologiques et habitats recoupe le reseau ecologique de l'indicateur 2. |
| Estidama | NS-R1 | Related match | Medium | Caractérisation des habitats et continuités écologiques du site initial. |
| ISO 17620 | 7.2.1 | Narrow match | Medium (70%) | La caracterisation des continuites ecologiques et des habitats complete l'etat de reference. |
| ISO 17620 | 7.3.8 | Close match | Medium (60%) | La caracterisation des continuites ecologiques garantit la proximite fonctionnelle entre pertes et gains. |
| BREEAM LE | LE02 | Close match | High (80%) | Continuités écologiques et caractérisation des habitats = cartographie des habitats et zone d'influence attendues sous LE02. |
| BREEAM Communities | SE 11 | Broad match | Medium (60%) | L'infrastructure verte connectée à l'échelle quartier englobe les continuités écologiques et la caractérisation des habitats d'Effinature (échelle opération). |
| BREEAM Communities | LE 01 | Close match | Medium (70%) | La stratégie écologique (diagnostic écologue, continuités, habitats) correspond aux continuités écologiques et caractérisation des habitats d'Effinature. |
| LEED | AÉS Crédit — Évaluation du site | Related match | Indicative (55%) | L'analyse des conditions écologiques du site recoupe la caractérisation des continuités et habitats. |
| SITES | Context P1.3 | Related match | Indicative (55%) | Conservation des écosystèmes aquatiques et zones tampons = caractérisation des habitats et continuités. |
| SITES | Water C3.6 | Related match | Indicative (50%) | Restauration d'écosystèmes aquatiques = restauration d'habitats et continuités. |
| SITES | Soil+Veg C4.7 | Related match | Indicative (50%) | Restauration de communautés natives = continuités écologiques et caractérisation des habitats. |
| LEED-ND | SLL-C5 | Related match | Indicative (45%) | Continuites ecologiques et caracterisation des habitats (EFF-C-061) - delimitation de l'habitat significatif et de ses tampons. |
| ARB IdF | IND-08 | Close match | High | Les continuités écologiques et la caractérisation des habitats déclinent les trames verte et bleue dans le projet. |
| OID/BIG | MIN-C-CON | Close match | High | La connectivité écologique interne/externe correspond aux continuités écologiques et caractérisation des habitats. |
| OID/BIG | POT-EXT-CON | Close match | High | La connexion écologique interne/externe correspond aux continuités écologiques et caractérisation des habitats. |
| OID/BIG | ETAT-SI-FAV | Close match | Medium | La favorabilité/hémérobie des milieux recoupe la caractérisation des habitats Effinature. |
| OID/BIG | ETAT-SI-CON | Close match | High | La connectivité écologique du site correspond aux continuités écologiques et caractérisation des habitats. |
Source & licence
- Publisher : IRICE (groupe NORMAXIS)
- Accreditation : Cofrac (Comité français d'accréditation) n°5-0655 rév. 1 (NF EN ISO/IEC 17065:2012) — scope at www.cofrac.fr
- Dataset version : 9.1
- Licence : CC BY-ND 4.0