EFF-C-019 — Assessment of ecological continuities and habitat characterisation
Effinature criterion · theme: Ecological continuities
The Effinature criterion “Assessment of ecological continuities and habitat characterisation” (EFF-C-019) belongs to the Ecological continuities theme and applies to the HOR reference framework(s). It maps to 67 international provision(s), including strong matches with ESRS E4 (IRO-1), ESRS E4 (E4-5), CSRD (ESRS2-IRO-1-E4).
International correspondences (67)
| Framework | Provision | Relation | Confidence | Rationale |
|---|---|---|---|---|
| ESRS E4 | IRO-1 | Narrow match | Indicative (50%) | La caractérisation des habitats et continuités écologiques alimente l'identification des impacts sur les écosystèmes. |
| ESRS E4 | E4-5 | Narrow match | Indicative (55%) | L'ITCE et l'évaluation des continuités écologiques mesurent la connectivité structurelle/fonctionnelle des habitats. |
| CSRD | ESRS2-IRO-1-E4 | Close match | High | L'évaluation des continuités écologiques et la caractérisation des habitats localisent l'interface du projet avec la nature (sites sensibles), attendu d'IRO-1. |
| GRI 101 | 101-5 | Close match | High | L'evaluation des continuites ecologiques et caracterisation des habitats localise et caracterise les sites d'impact, coeur de 101-5. |
| TNFD | Strategy D | Close match | Medium | La caractérisation des continuités écologiques et des espaces sanctuarisés localise les zones sensibles/prioritaires du site, alignée sur l'exigence de localisation prioritaire. |
| TNFD | RE.A1.0 / EH.C1.0 | Close match | Medium | Les continuités écologiques et urbaines et les témoins/passages en faveur de la biodiversité répondent à l'atténuation de la fragmentation des infrastructures linéaires. |
| SBTN | S1b-R10 | Broad match | Medium | La caracterisation des continuites ecologiques, l'occupation du sol et l'evaluation des incidences localisent au niveau du site les activites et leurs impacts, ce qui recoupe la cartographie des operations directes SBTN ; SBTN reste plus systematique (par pression/realm). |
| SBTN | S1b-R13 | Broad match | Low | Les releves et cartographies ecologiques du site fournissent des localisations tres fines (parcelle/site), largement compatibles avec l'exigence de resolution au moins infranationale de SBTN ; SBTN vise l'echelle organisationnelle. |
| SBTN | S1b-R23 | Broad match | Low | Effinature combine des indicateurs de biodiversite au niveau espece (suivi flore/faune) et au niveau ecosysteme/habitat (IVS, IVE, ITCE, caracterisation des habitats), ce qui recoupe l'exigence SBTN de deux indicateurs de biodiversite ; cadre d'usage different (projet vs cible corporate). |
| Taxonomie UE | 7.1-SC-a | Close match | Medium | L'evaluation des continuites ecologiques, la caracterisation des habitats et l'etat initial flore/faune permettent d'ecarter l'implantation sur des terres a haute valeur de biodiversite. |
| Taxonomie UE | DNSH-BIO-SITE | Close match | Medium | L'evaluation des continuites ecologiques, la caracterisation des habitats et les espaces sanctuarises identifient et protegent les zones sensibles du site et a proximite. |
| SFDR | PAI-7 | Related match | Indicative (55%) | L'evaluation des continuites ecologiques et la caracterisation des habitats identifient les zones sensibles a la biodiversite, ce que le PAI 7 vise a mesurer cote financier. |
| CDP | 2.2 (Bio) | Close match | Medium | L'evaluation des continuites ecologiques et la caracterisation des habitats localisent les zones sensibles/importantes pour la biodiversite autour du site. |
| GBF | Target 1 | Narrow match | Medium | Ces exigences imposent une planification de l'occupation du sol, des continuités écologiques et des espaces réservés à la biodiversité à l'échelle du projet/quartier, déclinaison opérationnelle de la planification spatiale respectueuse de la biodiversité visée par la cible. |
| GBF | Target 2 | Narrow match | Medium | La création d'espaces de biodiversité structurés, la restauration des sols vivants et le rétablissement des continuités écologiques contribuent à la remise en état et à l'amélioration de l'intégrité et de la connectivité écologiques à l'échelle du site. |
| GBF | Target 12 | Close match | High | Le coeur du referentiel Effinature - creation d'espaces verts (patrimoine vegetal, CBS, pleine terre, vegetalisation du bati) et bleus (eaux pluviales), continuites ecologiques et bien-etre/lien nature des usagers en milieu bati - correspond directement a l'accroissement de la superficie, qualite et connectivite des espaces verts et bleus urbains vise par la cible. |
| NRL | Art. 1 | Broad match | Medium | Ces exigences (évaluation des besoins, caractérisation des habitats et continuités, sanctuarisation et espace de biodiversité structuré, bilan écologique final) sont la déclinaison opérationnelle, à l'échelle du projet, de l'objectif-cadre de rétablissement durable de la biodiversité et de restauration des écosystèmes dégradés. |
| NRL | Art. 4 | Narrow match | Medium | L'évaluation des continuités écologiques et la caractérisation des habitats fournissent l'état des habitats terrestres, base de l'amélioration jusqu'au bon état visée par l'article. |
| Habitats/Oiseaux | HAB-Art6.3 | Close match | High (80%) | L'évaluation des continuités écologiques et la caractérisation des habitats fournissent l'état initial nécessaire à l'évaluation des incidences. |
| Habitats/Oiseaux | HAB-Art10 | Close match | High (80%) | L'évaluation des continuités écologiques traite directement des corridors et éléments du paysage supportant la connectivité. |
| SNB 2030 | SNB-M04 | Close match | High | L'évaluation des continuités écologiques et caractérisation des habitats est l'outil de diagnostic des trames verte et bleue. |
| Loi biodiv 2016 | BIO-09 | Close match | High | L'évaluation des continuités écologiques et la caractérisation des habitats déclinent à l'échelle du projet la trame verte et bleue consacrée par le principe de solidarité écologique. |
| Code env. | R122-5-etat-initial | Narrow match | Indicative (55%) | L'évaluation des continuités écologiques et la caractérisation des habitats renseignent l'état initial des habitats. |
| Code env. | L414-4 | Related match | Indicative (40%) | L'évaluation des continuités écologiques renseigne l'articulation du projet avec les réseaux écologiques protégés. |
| Doctrine ERC | ERC-P8 | Close match | High | L'évaluation des continuités écologiques et la caractérisation des habitats garantissent la cohérence fonctionnelle des mesures avec les milieux. |
| TVB | TVB-ORIENT-01 | Close match | High (90%) | L'évaluation des continuités écologiques et la caractérisation des habitats est le pendant projet du diagnostic des continuités exigé par la TVB (identification réservoirs/corridors sur l'emprise). |
| TVB | TVB-ORIENT-03 | Related match | Medium (70%) | L'évaluation des continuités identifie les corridors à préserver/restaurer sur le site. |
| Code urb. | L151-23 | Close match | Medium | L'évaluation des continuités écologiques et la caractérisation des habitats (EFF-C-019) alimentent l'identification règlementaire des sites à protéger de L151-23. |
| Nomenclature ZAN | ZAN-NAT-9 | Close match | Medium | La categorie 9 identifie les sols vegetalises constituant un habitat naturel non artificialise ; EFF-C-019 exige l'evaluation des continuites ecologiques et la caracterisation des habitats a l'echelle du projet. Objets d'identification des habitats tres proches. |
| HQE | HQE-BD-C1.2c | Related match | Medium | L'évaluation des continuités écologiques et caractérisation des habitats recoupe l'approche in situ HQE. |
| HQE | HQE-AMT-O7 | Close match | Medium | L'évaluation des continuités écologiques à l'échelle du quartier recoupe ce critère Effinature. |
| UICN SfN | Critère 2 | Close match | High | L'évaluation des continuités écologiques dépasse l'échelle du site et intègre le paysage plus vaste, ce qui est l'essence de la conception à l'échelle du critère 2. |
| UICN SfN | Critère 3 | Related match | Medium | La caractérisation des habitats participe à l'évaluation de référence de l'état de l'écosystème. |
| Labels complémentaires | LPO-07 | Close match | High (80%) | Évaluation des continuités écologiques et perméabilité pour la faune. |
| ÉcoQuartier | Engagement 20 | Broad match | High | La restauration des milieux naturels et continuités écologiques de l'ÉcoQuartier (trames verte/bleue) englobe l'évaluation/caractérisation des continuités écologiques Effinature. |
| BNG | BNG-02 | Close match | Medium (72%) | Le levé écologique de référence (habitats, condition, étendue) correspond directement aux états initiaux Effinature : analyse et état initial de la flore et de la faune, caractérisation des habitats et continuités écologiques, état initial du sol. |
| BNG | BNG-12 | Narrow match | Indicative (50%) | L'identification des habitats irremplaçables (exclus du mécanisme métrique standard) se rapproche partiellement de la caractérisation des habitats et de la préservation du patrimoine végétal initial d'Effinature, sans reprendre la notion réglementaire anglaise d'irreplaceable habitat. |
| Crédits biodiv | BC-P01 | Close match | High (85%) | Évaluation des continuités et caractérisation d'habitats documente l'état écologique de départ. |
| IFC PS6 | PS6-§6 | Close match | High (80%) | Les états initiaux et évaluations d'incidences Effinature (flore, faune, sol, pollutions, continuités) constituent le processus d'identification des risques et impacts exigé. |
| IFC PS6 | PS6-§9 | Close match | Medium (60%) | La caractérisation des habitats et continuités écologiques Effinature correspond partiellement à la catégorisation des habitats du PS6, sans la distinction modifié/naturel/critique. |
| IFC PS6 | PS6-§13 | Narrow match | Indicative (55%) | L'évaluation des continuités écologiques et la caractérisation des habitats d'Effinature répondent partiellement à l'identification de l'habitat naturel du PS6, sur un périmètre plus restreint que le concept biogéographique IFC. |
| IFC PS6 | PS6-§15 | Close match | Medium (72%) | Les mesures d'atténuation en habitat naturel (set-asides, corridors, restauration) correspondent aux espaces sanctuarisés, EBS et continuités écologiques Effinature. |
| ESS6 | ESS6-§8 | Close match | Medium (78%) | Les états initiaux et évaluations d'incidences Effinature (flore, faune, sol, pollutions, continuités écologiques) constituent le processus d'identification des impacts sur les habitats et la biodiversité exigé par l'ESS6. |
| ESS6 | ESS6-§10-11 | Close match | Medium (72%) | La caractérisation de l'état initial Effinature (analyse et état initial du sol, de la flore, de la faune, des pollutions, des continuités écologiques) répond à l'exigence de baseline proportionnée de l'ESS6. |
| ESS6 | ESS6-§13-14 | Close match | Medium (60%) | La caractérisation des habitats et continuités écologiques Effinature correspond partiellement à l'approche différenciée par habitats de l'ESS6, sans la distinction modifié/naturel/critique. |
| ESS6 | ESS6-§21-22 | Narrow match | Indicative (55%) | La caractérisation des habitats/continuités et le cadre réglementaire (arrêté préfectoral, évaluation des incidences) d'Effinature répondent partiellement à l'exigence de non-conversion/dégradation d'habitat naturel, sur le périmètre du droit français des espèces/habitats protégés. |
| EP4 | EP-P2 | Close match | Medium (65%) | Les états initiaux et analyses de milieu (sol, flore, faune, pollutions, continuités, habitats) d'Effinature matérialisent l'évaluation environnementale préalable requise par le Principe 2. |
| EP4 | EP-DII-4 | Close match | Medium (68%) | La caractérisation des habitats et l'évaluation des continuités écologiques d'Effinature recoupent la protection des habitats (critiques, modifiés, naturels) et des continuités visée au Document II §4. |
| DGNB | ENV3-A | Close match | Medium | Contextual/ecological integration ~ evaluation of ecological continuities and habitat characterisation. |
| Green Star | GSB-NAT-CONNECT | Related match | Medium | Green Star rewards ecological connectivity / biodiverse green spaces; Effinature evaluates ecological continuities and characterises habitats - both address landscape connectivity. |
| Green Mark / CBI | GM-ECOCONN | Close match | High | L'evaluation des continuites ecologiques et caracterisation des habitats Effinature correspond a l'exigence de connectivite ecologique de Green Mark. |
| Green Mark / CBI | SI-02 | Close match | Medium | L'evaluation des continuites ecologiques Effinature repond a la mesure de connectivite / anti-fragmentation de l'indicateur 2. |
| Estidama | NS-R1 | Related match | Low | Évaluation des continuités écologiques - transposable partiellement au contexte désertique. |
| Estidama | LBo-R2 | Related match | Low | Évaluation des continuités écologiques dans le contexte urbain. |
| ISO 17620 | 7.3.8 | Narrow match | Indicative (50%) | L'evaluation des continuites ecologiques traite la localisation des gains au sein des trames. |
| BREEAM LE | LE02 | Close match | High (80%) | L'évaluation des continuités écologiques et caractérisation des habitats (HOR) correspond à l'identification des enjeux/opportunités écologiques. |
| BREEAM Communities | SE 11 | Narrow match | Indicative (50%) | L'évaluation des continuités écologiques (HOR) est une composante de l'infrastructure verte de SE11. |
| SITES | Context P1.2 | Related match | Indicative (40%) | Fonctions hydrologiques des milieux liées aux continuités écologiques. |
| SITES | Pre-Design P2.2 | Related match | Indicative (50%) | Le diagnostic évalue les continuités écologiques et habitats. |
| LEED-ND | SLL-C5 | Related match | Indicative (45%) | Evaluation des continuites ecologiques et caracterisation des habitats (EFF-C-019) - LEED fait delimiter les habitats par un biologiste. |
| LEED-ND | SLL-P3 | Related match | Indicative (35%) | Evaluation des continuites et habitats (EFF-C-019) - LEED caracterise les fonctions des zones humides/masses d'eau (habitat, qualite d'eau). |
| ARB IdF | IND-02 | Related match | Low | L'évaluation des continuités et la caractérisation des habitats permettent d'apprécier l'enjeu écologique d'une friche. |
| ARB IdF | IND-05 | Close match | High | L'évaluation des continuités écologiques et la caractérisation des habitats constituent le cœur du diagnostic écologique préalable. |
| ARB IdF | IND-08 | Narrow match | Medium | L'évaluation des continuités écologiques fonde la déclinaison des trames dans l'opération. |
| OID/BIG | MIN-C-CON | Close match | Medium | L'évaluation des continuités écologiques Effinature recoupe la connectivité et porosité de la parcelle. |
| OID/BIG | POT-EXT-CON | Close match | Medium | L'évaluation des continuités Effinature recoupe la connexion écologique. |
| OID/BIG | ETAT-SI-CON | Close match | Medium | La connectivité recoupe l'évaluation des continuités écologiques Effinature. |
Source & licence
- Publisher : IRICE (groupe NORMAXIS)
- Accreditation : Cofrac (Comité français d'accréditation) n°5-0655 rév. 1 (NF EN ISO/IEC 17065:2012) — scope at www.cofrac.fr
- Dataset version : 9.1
- Licence : CC BY-ND 4.0