EFF-C-100 — Preservation of the initial plant heritage
Effinature criterion · theme: Species and habitats
The Effinature criterion “Preservation of the initial plant heritage” (EFF-C-100) belongs to the Species and habitats theme and applies to the EVO/HOR/NCO reference framework(s). It maps to 60 international provision(s), including strong matches with ESRS E4 (E4-3), GRI 101 (101-2), TNFD (Risk & impact management B).
International correspondences (60)
| Framework | Provision | Relation | Confidence | Rationale |
|---|---|---|---|---|
| ESRS E4 | E4-3 | Narrow match | Indicative (50%) | La préservation du patrimoine initial et les mesures de prévention appliquent les niveaux prévention/minimisation de la hiérarchie d'atténuation. |
| GRI 101 | 101-2 | Close match | High | La preservation du patrimoine vegetal initial correspond a l'evitement des impacts (avoid) de la hierarchie d'attenuation de 101-2. |
| TNFD | Risk & impact management B | Close match | Medium | Le suivi de chantier, les mesures de préservation et de prévention appliquent la hiérarchie éviter-réduire, cœur du processus de gestion des impacts. |
| TNFD | Risk & impact management B | Close match | Medium | Le suivi de chantier, les mesures de préservation et de prévention appliquent la hiérarchie éviter-réduire, cœur du processus de gestion des impacts. |
| TNFD | Risk & impact management B | Close match | Medium | Le suivi de chantier, les mesures de préservation et de prévention appliquent la hiérarchie éviter-réduire, cœur du processus de gestion des impacts. |
| Taxonomie UE | 2.1-SC | Close match | Medium | Les espaces sanctuarises/EBS, la preservation de la faune et de la flore et les plans de gestion ecologique mettent en oeuvre des mesures de conservation/restauration d'habitats et d'especes. |
| SFDR | PAI-T2-DEFOR | Related match | Indicative (50%) | La preservation du patrimoine vegetal initial limite la deforestation/destruction de couvert vegetal ciblee par l'indicateur opt-in. |
| ISO 17298 | 7.3 | Close match | High | L'élaboration du plan d'action biodiversité ISO se matérialise dans Effinature par les plans de gestion et programmes de préservation du patrimoine végétal et de la faune, suivant la hiérarchie d'atténuation. |
| CDP | 10.2 (Bio) | Close match | Medium | La preservation du patrimoine vegetal initial est une action de progression des engagements. |
| CDP | 10.6 (Bio) | Close match | Medium | La preservation du patrimoine vegetal initial concretise l'etape eviter/reduire de la hierarchie ERC. |
| GRESB | GRESB-BI1-PROT | Close match | Medium (68%) | Habitat protected = habitat secured from impacts to prevent fragmentation; Effinature preservation of the initial vegetal heritage protects existing on-site habitat. |
| GBF | Target 12 | Narrow match | Medium | Ces exigences de choix, plantation, gestion et suivi du patrimoine vegetal ameliorent la qualite et la perennite des espaces verts urbains, contribuant plus specifiquement a l'objectif de la cible. |
| NRL | Art. 12 | Related match | Low | Le choix diversifié d'essences, la préservation du patrimoine végétal initial et la qualité/provenance responsable du bois transposent partiellement, à l'échelle du site, les principes d'amélioration de la biodiversité forestière ; l'échelle du massif forestier reste hors périmètre. |
| NRL | Art. 4(11-12) | Narrow match | Medium | La préservation des sols et du patrimoine végétal initial et la gestion durable des sols évitent la détérioration significative des habitats et de leur support à l'échelle du site, en cohérence avec l'obligation de non-détérioration. |
| Habitats/Oiseaux | HAB-Art6.2 | Close match | High (80%) | La préservation du patrimoine végétal initial vise directement à éviter la détérioration des habitats existants sur le site. |
| Habitats/Oiseaux | HAB-Art13 | Close match | High (80%) | La préservation du patrimoine végétal initial protège les espèces végétales in situ, en ligne avec l'interdiction de destruction de l'article 13. |
| Loi biodiv 2016 | BIO-10 | Related match | Medium | La préservation du patrimoine végétal initial couvre les arbres existants, incluant les alignements que la loi protège. |
| Code env. | L411-1 | Close match | Medium (65%) | La préservation du patrimoine végétal initial protège les spécimens de flore protégée et leurs stations, correspondant à l'interdiction d'atteinte. |
| Code env. | L122-1-ERC | Narrow match | Indicative (55%) | La préservation du patrimoine végétal initial est une mesure d'évitement/réduction des atteintes à la flore. |
| Code env. | R122-5-mesures | Narrow match | Indicative (55%) | La préservation du patrimoine végétal initial est une mesure d'évitement décrite au titre des mesures ERC. |
| Code env. | L341-1-defrichement | Narrow match | Indicative (50%) | La préservation du patrimoine végétal initial limite le défrichement et oriente vers l'évitement des boisements. |
| Code env. | L110-1-eviter | Narrow match | Indicative (50%) | La préservation du patrimoine végétal initial applique la priorité à l'évitement à la source. |
| Doctrine ERC | ERC-P2 | Close match | High | La préservation du patrimoine végétal initial est une mesure d'évitement direct des impacts sur le vivant existant. |
| Nomenclature ZAN | ZAN-NAT-10 | Close match | Medium | La categorie 10 valorise les surfaces vegetalisees non artificialisees (dont boisements urbains >=25 %) ; EFF-C-100 exige la preservation du patrimoine vegetal initial, notamment arbore. Convergence directe sur le maintien du couvert vegetal existant. |
| HQE | HQE-BD-C1.2c | Related match | Low | La préservation du vivant existant recoupe la préservation du patrimoine végétal initial. |
| HQE | HQE-AMT-O4 | Related match | Low | La valorisation du patrimoine paysager recoupe la préservation du patrimoine végétal initial. |
| Labels complémentaires | LPO-05 | Related match | Medium (60%) | Préservation du patrimoine végétal initial (arbres/haies existants). |
| ÉcoQuartier | Engagement 20 | Broad match | High | La préservation/restauration de la biodiversité végétale de l'ÉcoQuartier englobe cette exigence Effinature relative à la flore, la palette végétale, la végétalisation du bâti et les espaces de biodiversité. |
| BNG | BNG-02 | Close match | Medium (72%) | Le levé écologique de référence (habitats, condition, étendue) correspond directement aux états initiaux Effinature : analyse et état initial de la flore et de la faune, caractérisation des habitats et continuités écologiques, état initial du sol. |
| BNG | BNG-04 | Narrow match | Indicative (55%) | L'évaluation de la perte de biodiversité liée au développement correspond, dans Effinature, à l'évaluation des incidences environnementales et aux arrêtés préfectoraux (volets flore/faune) qui caractérisent les atteintes, ainsi qu'à la préservation du patrimoine initial. |
| BNG | BNG-05 | Close match | Medium (72%) | La hiérarchie d'atténuation éviter-minimiser-restaurer/créer du BNG correspond aux dispositifs Effinature de préservation, prévention, sanctuarisation et création d'espaces de biodiversité appliqués tout au long de l'opération. |
| BNG | BNG-12 | Narrow match | Indicative (50%) | L'identification des habitats irremplaçables (exclus du mécanisme métrique standard) se rapproche partiellement de la caractérisation des habitats et de la préservation du patrimoine végétal initial d'Effinature, sans reprendre la notion réglementaire anglaise d'irreplaceable habitat. |
| IFC PS6 | PS6-§7 | Close match | Medium (78%) | La séquence éviter-réduire-restaurer du PS6 correspond aux dispositifs Effinature de préservation, prévention et sanctuarisation appliqués tout au long de l'opération. |
| IFC PS6 | PS6-§12 | Close match | Medium (70%) | La minimisation des impacts sur la biodiversité en habitat modifié correspond aux dispositifs Effinature de préservation du patrimoine végétal et faunistique existant. |
| ESS6 | ESS6-§9 | Close match | Medium (76%) | La séquence éviter-réduire-restaurer de l'ESS6 correspond aux dispositifs Effinature de préservation, prévention et sanctuarisation appliqués tout au long de l'opération. |
| ESS6 | ESS6-§19-20 | Close match | Medium (70%) | La minimisation des impacts sur la biodiversité en habitat modifié (site anthropisé à valeur écologique) correspond aux dispositifs Effinature de préservation du patrimoine végétal et faunistique existant. |
| EP4 | EP-P2 | Close match | Medium (60%) | La séquence éviter-minimiser-atténuer-compenser du Principe 2 correspond aux dispositifs Effinature de chantier à faibles nuisances, sanctuarisation, programmes de préservation faune/flore et mesures de prévention. |
| EP4 | EP-DII-4 | Close match | Medium (72%) | La préservation de la flore, des écosystèmes sensibles et la sanctuarisation d'espaces pour la biodiversité (EBS) d'Effinature répondent à la protection des habitats et écosystèmes du Document II §4. |
| DGNB | ENV2.4 | Related match | Low | Preserving existing plant heritage contributes to on-site biodiversity. |
| CASBEE | Q3.1 | Related match | Low | La preservation du patrimoine vegetal initial correspond a la conservation de l'environnement naturel existant. |
| CASBEE | Q3.2 | Related match | Low | La preservation des arbres/patrimoine vegetal existant recoupe la conservation des arbres locaux dans le volet paysage de CASBEE. |
| Green Mark / CBI | GM-RESTOR | Related match | Medium | La preservation du patrimoine vegetal initial recoupe l'esprit de restauration/plantation d'arbres. |
| Green Mark / CBI | GM-TREECONS | Related match | Medium | La preservation du patrimoine vegetal initial vise la conservation des arbres existants. |
| Green Mark / CBI | SI-07 | Related match | Low | La preservation du patrimoine vegetal initial contribue a la rehabilitation d'habitats existants. |
| Green Mark / CBI | SI-11 | Related match | Medium | La preservation du patrimoine vegetal initial maintient la canopee arboree valorisee par l'indicateur 11. |
| Estidama | NS-R2 | Close match | Medium | Préservation du patrimoine végétal initial existant. |
| ISO 17620 | 7.3.7 | Narrow match | Indicative (58%) | La preservation du patrimoine vegetal initial evite le deficit temporel entre perte et reconstitution. |
| ISO 17620 | 8.3 | Exact match | High (80%) | La preservation du patrimoine vegetal initial protege les elements de biodiversite existants pendant les travaux. |
| ACT Biodiv | 9.3 | Narrow match | Indicative (50%) | La préservation du patrimoine végétal initial va au-delà des obligations réglementaires de la séquence ERC. |
| BREEAM LE | LE03 | Close match | High (85%) | La préservation du patrimoine végétal initial correspond à la protection des features écologiques retenues (LE03). |
| LEED | AÉS Crédit — Aménagement du site : protéger ou restaurer les habitats | Close match | Medium (72%) | La préservation des espaces naturels existants recoupe la préservation du patrimoine végétal initial Effinature. |
| LEED | ET Crédit — Protection de terres sensibles | Related match | Indicative (55%) | Ne pas développer les habitats et zones humides existants recoupe la préservation du patrimoine végétal initial. |
| SITES | Soil+Veg C4.4 | Related match | Medium (60%) | Conserver la végétation appropriée existante = préservation du patrimoine végétal initial. |
| SITES | Soil+Veg C4.5 | Related match | Indicative (50%) | Préservation d'individus végétaux remarquables = préservation du patrimoine végétal initial. |
| SITES | Materials C5.4 | Related match | Indicative (40%) | Réemploi de végétaux récupérés = préservation/réemploi du patrimoine végétal initial. |
| LEED-ND | GIB-C5 | Related match | Indicative (55%) | Preservation du patrimoine vegetal initial (EFF-C-100) - GIB-C5 protege la vegetation native existante. |
| LEED-ND | SLL-C5 | Related match | Indicative (40%) | Preservation du patrimoine vegetal initial (EFF-C-100) - conservation des plantes indigenes. |
| ARB IdF | IND-06 | Close match | High | La préservation du patrimoine végétal initial correspond à la conservation d'un maximum d'éléments de nature existants. |
| OID/BIG | MIN-C-VEG | Exact match | High | La part d'espaces végétalisés conservés vs état initial correspond à la préservation du patrimoine végétal initial. |
| OID/BIG | MIN-M-FF | Close match | Medium | La préservation des arbres/haies en chantier correspond à la préservation du patrimoine végétal initial. |
Source & licence
- Publisher : IRICE (groupe NORMAXIS)
- Accreditation : Cofrac (Comité français d'accréditation) n°5-0655 rév. 1 (NF EN ISO/IEC 17065:2012) — scope at www.cofrac.fr
- Dataset version : 9.1
- Licence : CC BY-ND 4.0