EFF-C-063 — Plant palette
Effinature criterion · theme: Species and habitats
The Effinature criterion “Plant palette” (EFF-C-063) belongs to the Species and habitats theme and applies to the EVO/HOR/NCO reference framework(s). It maps to 48 international provision(s), including strong matches with ESRS E4 (E4-3), TNFD (C4.0), TNFD (C4.0).
International correspondences (48)
| Framework | Provision | Relation | Confidence | Rationale |
|---|---|---|---|---|
| ESRS E4 | E4-3 | Narrow match | Indicative (55%) | La création d'un Espace de Biodiversité Structuré / palette végétale / végétalisation du bâti relève de la restauration et réhabilitation des habitats (hiérarchie ERC). |
| CSRD | ESRS-E4-3 | Broad match | Medium | La palette végétale (choix d'essences favorables) est une action de développement du patrimoine végétal soutenant la biodiversité. |
| TNFD | C4.0 | Close match | Medium | La gestion des EVEE en chantier et le choix d'une palette végétale (privilégiant les espèces indigènes) constituent les mesures de prévention de l'introduction d'EEE visées par C4.0. |
| TNFD | C4.0 | Close match | Medium | La gestion des EVEE en chantier et le choix d'une palette végétale (privilégiant les espèces indigènes) constituent les mesures de prévention de l'introduction d'EEE visées par C4.0. |
| TNFD | C4.0 | Close match | Medium | La gestion des EVEE en chantier et le choix d'une palette végétale (privilégiant les espèces indigènes) constituent les mesures de prévention de l'introduction d'EEE visées par C4.0. |
| TNFD | RE.A1.1 | Exact match | High | La végétalisation du bâti, la palette végétale indigène et le Coefficient de Biotope mesurent directement les espaces verts créés et la part d'espèces indigènes de RE.A1.1. |
| TNFD | RE.A1.1 | Exact match | High | La végétalisation du bâti, la palette végétale indigène et le Coefficient de Biotope mesurent directement les espaces verts créés et la part d'espèces indigènes de RE.A1.1. |
| TNFD | RE.A1.1 | Exact match | High | La végétalisation du bâti, la palette végétale indigène et le Coefficient de Biotope mesurent directement les espaces verts créés et la part d'espèces indigènes de RE.A1.1. |
| Taxonomie UE | 7.1-SC-d | Close match | Medium | La gestion durable des eaux pluviales a la parcelle, les continuites ecologiques et la palette vegetale indigene preservent/restaurent les corridors et la vegetation locale. |
| Taxonomie UE | DNSH-BIO-INVASIVE | Close match | Medium | La detection des EVEE en chantier, la flore spontanee et le choix d'une palette vegetale indigene previennent les especes exotiques envahissantes et preservent les especes locales. |
| GRESB | GRESB-SITE-NATIVE | Close match | Medium (72%) | Native/pollinator planting; Effinature plant palette specifies species selection favouring local/native biodiversity. |
| GBF | Target 12 | Narrow match | Medium | Ces exigences de choix, plantation, gestion et suivi du patrimoine vegetal ameliorent la qualite et la perennite des espaces verts urbains, contribuant plus specifiquement a l'objectif de la cible. |
| NRL | Art. 8 | Narrow match | Medium | La palette végétale, son choix, la qualité/provenance des végétaux et la gestion durable du patrimoine végétal déterminent la constitution et la pérennité des espaces verts urbains et du couvert arboré. |
| NRL | Art. 10 | Close match | High | Les ressources en nectar et en pollen, la palette végétale (mellifère) et la flore spontanée fournissent directement les ressources alimentaires et l'habitat nécessaires à la diversité et au rétablissement des populations de pollinisateurs. |
| NRL | Art. 13 | Narrow match | Medium | La plantation d'arbres via réservoirs de pleine terre pour arbres d'alignement, palette et qualité/provenance des végétaux, dans le respect des principes écologiques (diversité des essences), contribue directement à l'engagement de plantation d'arbres supplémentaires. |
| SNB 2030 | SNB-M05 | Broad match | Medium | La palette végétale conditionne le risque d'introduction d'EEE via les plantations. |
| SNB 2030 | SNB-M06 | Close match | Medium | Une palette végétale mellifère offre des ressources aux pollinisateurs sauvages. |
| Code env. | L411-5-6-EEE | Narrow match | Indicative (50%) | La palette végétale, orientée espèces locales, écarte l'introduction d'EEE. |
| TVB | TVB-ORIENT-04 | Related match | Medium (60%) | Le choix d'une palette végétale adaptée aux milieux locaux traduit la logique de sous-trames par type d'habitat. |
| Pollinisateurs | A2.3 | Related match | Medium | La fourniture de ressources melliferes suppose une palette vegetale adaptee, exigence portee par la palette vegetale Effinature. |
| HQE | HQE-BD-C1.2b | Close match | Medium | Le choix des espèces plantées correspond à la palette végétale Effinature. |
| HQE | HQE-AMT-O7 | Related match | Low | La nature en ville mobilise une palette végétale adaptée. |
| UICN SfN | Critère 3 | Related match | Medium | Le choix d'une palette végétale (indigène) renforce l'intégrité écologique par réintroduction de composantes autrefois présentes (3.4). |
| Labels complémentaires | LPO-05 | Close match | Medium (75%) | Palette végétale orientée espèces locales favorables à la faune. |
| ÉcoQuartier | Engagement 20 | Broad match | High | La préservation/restauration de la biodiversité végétale de l'ÉcoQuartier englobe cette exigence Effinature relative à la flore, la palette végétale, la végétalisation du bâti et les espaces de biodiversité. |
| ÉcoQuartier | Engagement 9 | Related match | Low | La palette végétale participe à la qualité paysagère du projet (également cœur de l'eng. 20). |
| BNG | BNG-08 | Related match | Indicative (35%) | Les règles d'échange BNG (remplacer par des habitats de distinctiveness égale ou supérieure) n'ont pas d'équivalent formel ; la logique de qualité écologique des habitats créés se rapproche faiblement du choix d'une palette végétale locale/indigène et de la caractérisation des habitats Effinature. |
| IFC PS6 | PS6-§22 | Close match | Medium (70%) | L'interdiction d'introduire des espèces exotiques et l'évaluation du risque invasif recoupent le choix d'une palette végétale locale/indigène et la maîtrise des EVEE. |
| ESS6 | ESS6-§28-29 | Close match | Medium (70%) | L'interdiction d'introduire des espèces exotiques à risque invasif et l'évaluation du risque recoupent le choix d'une palette végétale locale/indigène et la maîtrise des EVEE d'Effinature. |
| DGNB | ENV2-A | Close match | Medium | Biodiversity-promoting vegetation ~ Effinature planting palette selection. |
| Green Star | GSDAB-LUE-ECOVALUE | Related match | Low | Rewarding planted native vegetation and higher-weighting land types echoes Effinature's palette végétale (favouring native/indigenous plantings). |
| CASBEE | Q3.1 | Related match | Low | La palette vegetale (choix d'especes locales) recoupe l'usage d'especes indigenes pour l'habitat dans CASBEE. |
| Green Mark / CBI | GM-ENVHORT | Close match | High | La palette vegetale Effinature vise, comme l'Environmental Horticulture, a choisir des essences favorables a la faune. |
| Estidama | NS-R3 | Close match | Medium | Palette végétale adaptée au contexte local. |
| Estidama | NS-3 | Close match | Medium | Palette végétale d'espèces indigènes améliorant l'écologie. |
| ISO 17620 | 6.4 | Broad match | Indicative (50%) | Le choix de la palette vegetale participe a l'arbitrage des options de conception favorables a la biodiversite. |
| ISO 17620 | 7.3.3 | Narrow match | Indicative (55%) | La palette vegetale oriente la reconstitution d'habitats de qualite au moins equivalente. |
| ISO 17620 | 7.3.13 | Narrow match | Indicative (50%) | La palette vegetale finalisee constitue un livrable de conception du gain. |
| ACT Biodiv | 9.3 | Narrow match | Indicative (50%) | La palette végétale (locale, diversifiée) contribue à la restauration écologique des espaces plantés. |
| BREEAM LE | LE04 | Close match | High (85%) | La palette végétale (locale/indigène) est le levier direct d'enrichissement écologique récompensé par LE04. |
| BREEAM Communities | LE 05 | Close match | Medium (60%) | La palette végétale d'Effinature correspond à l'aménagement paysager (choix des espèces) de LE05. |
| LEED | AÉS Crédit — Aménagement du site : protéger ou restaurer les habitats | Narrow match | Medium (65%) | L'exigence de végétation indigène/adaptée pour la restauration correspond à la palette végétale locale Effinature. |
| SITES | Soil+Veg P4.3 | Close match | Medium (70%) | Utilisation de plantes adaptées = palette végétale. |
| LEED-ND | SLL-C6 | Related match | Indicative (50%) | Palette vegetale (EFF-C-063) - LEED restaure avec des plantes indigenes uniquement. |
| ARB IdF | IND-14 | Close match | High | La palette végétale (espèces locales, strates variées) est l'objet de la conception écologique. |
| OID/BIG | CBSH-3 | Close match | Medium | Le choix de strates et typologies végétalisées rejoint la palette végétale Effinature. |
| OID/BIG | MIN-C-IND | Close match | Medium | La part d'indigènes définit la palette végétale. |
| OID/BIG | COB-EP-COUV | Related match | Low | La couverture arborée relève de la palette végétale (strate arborée). |
Source & licence
- Publisher : IRICE (groupe NORMAXIS)
- Accreditation : Cofrac (Comité français d'accréditation) n°5-0655 rév. 1 (NF EN ISO/IEC 17065:2012) — scope at www.cofrac.fr
- Dataset version : 9.1
- Licence : CC BY-ND 4.0