EFF-C-063 — Palette végétale
Critère Effinature · thème : Espèces et habitats
Le critère Effinature « Palette végétale » (EFF-C-063) relève du thème Espèces et habitats et s'applique au(x) référentiel(s) EVO/HOR/NCO. Il correspond à 48 disposition(s) internationale(s), dont des correspondances fortes avec ESRS E4 (E4-3), TNFD (C4.0), TNFD (C4.0).
Correspondances internationales (48)
| Dispositif | Disposition | Relation | Confiance | Justification |
|---|---|---|---|---|
| ESRS E4 | E4-3 | Correspondance ciblée | Indicative (55%) | La création d'un Espace de Biodiversité Structuré / palette végétale / végétalisation du bâti relève de la restauration et réhabilitation des habitats (hiérarchie ERC). |
| CSRD | ESRS-E4-3 | Correspondance large | Moyenne | La palette végétale (choix d'essences favorables) est une action de développement du patrimoine végétal soutenant la biodiversité. |
| TNFD | C4.0 | Correspondance forte | Moyenne | La gestion des EVEE en chantier et le choix d'une palette végétale (privilégiant les espèces indigènes) constituent les mesures de prévention de l'introduction d'EEE visées par C4.0. |
| TNFD | C4.0 | Correspondance forte | Moyenne | La gestion des EVEE en chantier et le choix d'une palette végétale (privilégiant les espèces indigènes) constituent les mesures de prévention de l'introduction d'EEE visées par C4.0. |
| TNFD | C4.0 | Correspondance forte | Moyenne | La gestion des EVEE en chantier et le choix d'une palette végétale (privilégiant les espèces indigènes) constituent les mesures de prévention de l'introduction d'EEE visées par C4.0. |
| TNFD | RE.A1.1 | Correspondance exacte | Élevée | La végétalisation du bâti, la palette végétale indigène et le Coefficient de Biotope mesurent directement les espaces verts créés et la part d'espèces indigènes de RE.A1.1. |
| TNFD | RE.A1.1 | Correspondance exacte | Élevée | La végétalisation du bâti, la palette végétale indigène et le Coefficient de Biotope mesurent directement les espaces verts créés et la part d'espèces indigènes de RE.A1.1. |
| TNFD | RE.A1.1 | Correspondance exacte | Élevée | La végétalisation du bâti, la palette végétale indigène et le Coefficient de Biotope mesurent directement les espaces verts créés et la part d'espèces indigènes de RE.A1.1. |
| Taxonomie UE | 7.1-SC-d | Correspondance forte | Moyenne | La gestion durable des eaux pluviales a la parcelle, les continuites ecologiques et la palette vegetale indigene preservent/restaurent les corridors et la vegetation locale. |
| Taxonomie UE | DNSH-BIO-INVASIVE | Correspondance forte | Moyenne | La detection des EVEE en chantier, la flore spontanee et le choix d'une palette vegetale indigene previennent les especes exotiques envahissantes et preservent les especes locales. |
| GRESB | GRESB-SITE-NATIVE | Correspondance forte | Moyenne (72%) | Native/pollinator planting; Effinature plant palette specifies species selection favouring local/native biodiversity. |
| GBF | Target 12 | Correspondance ciblée | Moyenne | Ces exigences de choix, plantation, gestion et suivi du patrimoine vegetal ameliorent la qualite et la perennite des espaces verts urbains, contribuant plus specifiquement a l'objectif de la cible. |
| NRL | Art. 8 | Correspondance ciblée | Moyenne | La palette végétale, son choix, la qualité/provenance des végétaux et la gestion durable du patrimoine végétal déterminent la constitution et la pérennité des espaces verts urbains et du couvert arboré. |
| NRL | Art. 10 | Correspondance forte | Élevée | Les ressources en nectar et en pollen, la palette végétale (mellifère) et la flore spontanée fournissent directement les ressources alimentaires et l'habitat nécessaires à la diversité et au rétablissement des populations de pollinisateurs. |
| NRL | Art. 13 | Correspondance ciblée | Moyenne | La plantation d'arbres via réservoirs de pleine terre pour arbres d'alignement, palette et qualité/provenance des végétaux, dans le respect des principes écologiques (diversité des essences), contribue directement à l'engagement de plantation d'arbres supplémentaires. |
| SNB 2030 | SNB-M05 | Correspondance large | Moyenne | La palette végétale conditionne le risque d'introduction d'EEE via les plantations. |
| SNB 2030 | SNB-M06 | Correspondance forte | Moyenne | Une palette végétale mellifère offre des ressources aux pollinisateurs sauvages. |
| Code env. | L411-5-6-EEE | Correspondance ciblée | Indicative (50%) | La palette végétale, orientée espèces locales, écarte l'introduction d'EEE. |
| TVB | TVB-ORIENT-04 | Correspondance liée | Moyenne (60%) | Le choix d'une palette végétale adaptée aux milieux locaux traduit la logique de sous-trames par type d'habitat. |
| Pollinisateurs | A2.3 | Correspondance liée | Moyenne | La fourniture de ressources melliferes suppose une palette vegetale adaptee, exigence portee par la palette vegetale Effinature. |
| HQE | HQE-BD-C1.2b | Correspondance forte | Moyenne | Le choix des espèces plantées correspond à la palette végétale Effinature. |
| HQE | HQE-AMT-O7 | Correspondance liée | Faible | La nature en ville mobilise une palette végétale adaptée. |
| UICN SfN | Critère 3 | Correspondance liée | Moyenne | Le choix d'une palette végétale (indigène) renforce l'intégrité écologique par réintroduction de composantes autrefois présentes (3.4). |
| Labels complémentaires | LPO-05 | Correspondance forte | Moyenne (75%) | Palette végétale orientée espèces locales favorables à la faune. |
| ÉcoQuartier | Engagement 20 | Correspondance large | Élevée | La préservation/restauration de la biodiversité végétale de l'ÉcoQuartier englobe cette exigence Effinature relative à la flore, la palette végétale, la végétalisation du bâti et les espaces de biodiversité. |
| ÉcoQuartier | Engagement 9 | Correspondance liée | Faible | La palette végétale participe à la qualité paysagère du projet (également cœur de l'eng. 20). |
| BNG | BNG-08 | Correspondance liée | Indicative (35%) | Les règles d'échange BNG (remplacer par des habitats de distinctiveness égale ou supérieure) n'ont pas d'équivalent formel ; la logique de qualité écologique des habitats créés se rapproche faiblement du choix d'une palette végétale locale/indigène et de la caractérisation des habitats Effinature. |
| IFC PS6 | PS6-§22 | Correspondance forte | Moyenne (70%) | L'interdiction d'introduire des espèces exotiques et l'évaluation du risque invasif recoupent le choix d'une palette végétale locale/indigène et la maîtrise des EVEE. |
| ESS6 | ESS6-§28-29 | Correspondance forte | Moyenne (70%) | L'interdiction d'introduire des espèces exotiques à risque invasif et l'évaluation du risque recoupent le choix d'une palette végétale locale/indigène et la maîtrise des EVEE d'Effinature. |
| DGNB | ENV2-A | Correspondance forte | Moyenne | Biodiversity-promoting vegetation ~ Effinature planting palette selection. |
| Green Star | GSDAB-LUE-ECOVALUE | Correspondance liée | Faible | Rewarding planted native vegetation and higher-weighting land types echoes Effinature's palette végétale (favouring native/indigenous plantings). |
| CASBEE | Q3.1 | Correspondance liée | Faible | La palette vegetale (choix d'especes locales) recoupe l'usage d'especes indigenes pour l'habitat dans CASBEE. |
| Green Mark / CBI | GM-ENVHORT | Correspondance forte | Élevée | La palette vegetale Effinature vise, comme l'Environmental Horticulture, a choisir des essences favorables a la faune. |
| Estidama | NS-R3 | Correspondance forte | Moyenne | Palette végétale adaptée au contexte local. |
| Estidama | NS-3 | Correspondance forte | Moyenne | Palette végétale d'espèces indigènes améliorant l'écologie. |
| ISO 17620 | 6.4 | Correspondance large | Indicative (50%) | Le choix de la palette vegetale participe a l'arbitrage des options de conception favorables a la biodiversite. |
| ISO 17620 | 7.3.3 | Correspondance ciblée | Indicative (55%) | La palette vegetale oriente la reconstitution d'habitats de qualite au moins equivalente. |
| ISO 17620 | 7.3.13 | Correspondance ciblée | Indicative (50%) | La palette vegetale finalisee constitue un livrable de conception du gain. |
| ACT Biodiv | 9.3 | Correspondance ciblée | Indicative (50%) | La palette végétale (locale, diversifiée) contribue à la restauration écologique des espaces plantés. |
| BREEAM LE | LE04 | Correspondance forte | Élevée (85%) | La palette végétale (locale/indigène) est le levier direct d'enrichissement écologique récompensé par LE04. |
| BREEAM Communities | LE 05 | Correspondance forte | Moyenne (60%) | La palette végétale d'Effinature correspond à l'aménagement paysager (choix des espèces) de LE05. |
| LEED | AÉS Crédit — Aménagement du site : protéger ou restaurer les habitats | Correspondance ciblée | Moyenne (65%) | L'exigence de végétation indigène/adaptée pour la restauration correspond à la palette végétale locale Effinature. |
| SITES | Soil+Veg P4.3 | Correspondance forte | Moyenne (70%) | Utilisation de plantes adaptées = palette végétale. |
| LEED-ND | SLL-C6 | Correspondance liée | Indicative (50%) | Palette vegetale (EFF-C-063) - LEED restaure avec des plantes indigenes uniquement. |
| ARB IdF | IND-14 | Correspondance forte | Élevée | La palette végétale (espèces locales, strates variées) est l'objet de la conception écologique. |
| OID/BIG | CBSH-3 | Correspondance forte | Moyenne | Le choix de strates et typologies végétalisées rejoint la palette végétale Effinature. |
| OID/BIG | MIN-C-IND | Correspondance forte | Moyenne | La part d'indigènes définit la palette végétale. |
| OID/BIG | COB-EP-COUV | Correspondance liée | Faible | La couverture arborée relève de la palette végétale (strate arborée). |
Source & licence
- Éditeur : IRICE (groupe NORMAXIS)
- Accréditation : Cofrac (Comité français d'accréditation) n°5-0655 rév. 1 (NF EN ISO/IEC 17065:2012) — portée sur www.cofrac.fr
- Version du jeu de données : 9.1
- Licence : CC BY-ND 4.0