EFF-C-052 — Initial soil state
Effinature criterion · theme: Living soils
The Effinature criterion “Initial soil state” (EFF-C-052) belongs to the Living soils theme and applies to the HOR/NCO reference framework(s). It maps to 36 international provision(s), including strong matches with ESRS E4 (SBM-3), CSRD (ESRS2-SBM-3), TNFD (Risk & impact management A).
International correspondences (36)
| Framework | Provision | Relation | Confidence | Rationale |
|---|---|---|---|---|
| ESRS E4 | SBM-3 | Narrow match | Medium (60%) | L'état initial/qualité du sol documente l'état écologique de référence du site, base de l'identification des impacts sur la dégradation des terres. |
| CSRD | ESRS2-SBM-3 | Close match | Medium | L'état initial du sol documente la dépendance aux services écosystémiques du sol (fertilité, régulation) et les impacts d'artificialisation. |
| TNFD | Risk & impact management A | Close match | Medium | Les états initiaux et analyses flore/faune/sol/pollution constituent le processus d'identification et d'évaluation des enjeux nature du site, cœur de LEAP Locate/Evaluate. |
| TNFD | Risk & impact management A | Close match | Medium | Les états initiaux et analyses flore/faune/sol/pollution constituent le processus d'identification et d'évaluation des enjeux nature du site, cœur de LEAP Locate/Evaluate. |
| SBTN | S1a-R3 | Broad match | Low | L'evaluation des incidences environnementales et les etats initiaux (flore, faune, sol, pollutions) identifient au niveau du site les pressions materielles sur la nature, meme demarche substantielle que le screening SBTN mais a l'echelle du projet et non de l'entreprise. |
| SBTN | S1b-R14 | Close match | Medium | L'etat initial et la qualite du sol, l'occupation du sol, la gestion de la ressource en eau et le traitement des pollutions evaluent directement au niveau du site les memes pressions land (usage/pollution du sol) et freshwater (usage/pollution de l'eau) que SBTN, l'ecart tenant a l'echelle (site vs chaine de valeur). |
| SBTN | S1b-R21 | Broad match | Low | Les etats initiaux flore/faune caracterisent par releves de terrain l'etat de la nature actuel du site, meme objet que le State of Nature SBTN ; SBTN s'appuie sur des jeux de donnees globaux plutot que des releves projet, d'ou une correspondance forte mais non identique. |
| Taxonomie UE | 2.2-SC | Close match | High | L'etat initial du sol, la gestion durable et le reemploi des terres et la remediation des pollutions restaurent la qualite ecologique des sols du site. |
| ISO 17298 | 4.2 | Close match | High | L'exigence ISO d'état des lieux initial se traduit dans Effinature par les états initiaux et analyses (flore, faune, sol, pollutions) réalisés au démarrage de l'opération. |
| CDP | 2.1 (Bio) | Close match | Medium | L'etat initial du sol identifie et evalue les enjeux pedologiques du site. |
| GBF | Target 14 | Close match | High | Les états initiaux, évaluations d'incidences environnementales, arrêtés préfectoraux, prescriptions environnementales (CPAUPE) et bilans écologiques intègrent formellement la biodiversité dans la planification et l'évaluation d'impact du projet. |
| NRL | Art. 20 | Narrow match | Medium | Les états initiaux du sol, de la flore et de la faune et leurs suivis fournissent le suivi de l'état et des tendances des habitats et espèces exigé par l'article, à l'échelle du site. |
| Code env. | R122-5-etat-initial | Narrow match | Indicative (50%) | L'état initial du sol complète la description de l'état actuel de l'environnement (facteur sol). |
| Doctrine ERC | ERC-P5 | Broad match | Medium | L'état initial du sol complète la caractérisation des enjeux écologiques préalable à la séquence ERC. |
| Nomenclature ZAN | ZAN-ART-5 | Related match | Low | L'etat initial du sol (EFF-C-052) documente l'emprise avant/pendant chantier que la cat. 5 qualifie comme artificialisee temporairement ; lien contextuel faible. |
| HQE | HQE-BD-C1.2d | Close match | Medium | La prise en compte des contraintes du sol de la parcelle recoupe l'état initial du sol. |
| UICN SfN | Critère 3 | Close match | High | L'état initial du sol est une composante de l'évaluation factuelle de l'écosystème et de ses facteurs de dégradation (3.1). |
| ÉcoQuartier | Engagement 20 | Broad match | High | La préservation/restauration des sols de l'ÉcoQuartier englobe cette exigence Effinature de préservation du sol vivant (état, qualité, occupation, imperméabilisation, CBS/pleine terre). |
| BNG | BNG-02 | Close match | Medium (72%) | Le levé écologique de référence (habitats, condition, étendue) correspond directement aux états initiaux Effinature : analyse et état initial de la flore et de la faune, caractérisation des habitats et continuités écologiques, état initial du sol. |
| Crédits biodiv | BC-P01 | Close match | High (90%) | L'état initial du sol constitue une composante du baseline écologique. |
| IFC PS6 | PS6-§6 | Close match | High (80%) | Les états initiaux et évaluations d'incidences Effinature (flore, faune, sol, pollutions, continuités) constituent le processus d'identification des risques et impacts exigé. |
| ESS6 | ESS6-§8 | Close match | Medium (78%) | Les états initiaux et évaluations d'incidences Effinature (flore, faune, sol, pollutions, continuités écologiques) constituent le processus d'identification des impacts sur les habitats et la biodiversité exigé par l'ESS6. |
| ESS6 | ESS6-§10-11 | Close match | Medium (72%) | La caractérisation de l'état initial Effinature (analyse et état initial du sol, de la flore, de la faune, des pollutions, des continuités écologiques) répond à l'exigence de baseline proportionnée de l'ESS6. |
| EP4 | EP-P1 | Related match | Indicative (40%) | Les états initiaux (sol, flore, faune) d'Effinature fournissent la base de connaissance des risques que la catégorisation EP4 vise à établir, mais Effinature ne procède pas à une classification A/B/C du projet. |
| EP4 | EP-P2 | Close match | Medium (65%) | Les états initiaux et analyses de milieu (sol, flore, faune, pollutions, continuités, habitats) d'Effinature matérialisent l'évaluation environnementale préalable requise par le Principe 2. |
| DGNB | ENV-DIST-WATERSOIL | Related match | Low | Soil protection at district scale ~ initial soil state. |
| Estidama | NS-R1 | Close match | Medium | Les deux exigent une caractérisation de l'état initial du sol du site avant travaux. |
| ISO 17620 | 7.2.1 | Close match | Medium (78%) | L'etat initial du sol caracterise l'etat de reference du support biodiversite. |
| ACT Biodiv | 2.1 | Narrow match | Indicative (50%) | L'état initial du sol documente l'état écologique de référence du site, base de l'appréciation de la tendance d'impact en opérations directes. |
| BREEAM LE | LE01 | Related match | Medium (70%) | L'état initial du sol documente la nature/qualité du terrain support, prérequis pour évaluer la réutilisation d'un terrain développé/contaminé. |
| BREEAM Communities | LE 02 | Narrow match | Indicative (50%) | L'état initial du sol est une composante de l'évaluation de l'usage du sol de LE02. |
| LEED | AÉS Crédit — Évaluation du site | Narrow match | Medium (70%) | L'évaluation du site inclut les sols, ce que couvre spécifiquement l'état initial du sol Effinature. |
| SITES | Pre-Design P2.2 | Narrow match | Medium (60%) | Le diagnostic préalable inclut l'état initial du sol. |
| ARB IdF | IND-05 | Narrow match | Medium | L'état initial du sol correspond au volet sols du diagnostic écologique. |
| ARB IdF | IND-10 | Close match | High | L'état initial du sol correspond au diagnostic agro-pédologique préalable. |
| OID/BIG | ETAT-SI-FAV | Related match | Low | L'intégrité biophysique du milieu rejoint l'état initial du sol/milieu. |
Source & licence
- Publisher : IRICE (groupe NORMAXIS)
- Accreditation : Cofrac (Comité français d'accréditation) n°5-0655 rév. 1 (NF EN ISO/IEC 17065:2012) — scope at www.cofrac.fr
- Dataset version : 9.1
- Licence : CC BY-ND 4.0