EFF-C-060 — Initial flora state
Effinature criterion · theme: Species and habitats
The Effinature criterion “Initial flora state” (EFF-C-060) belongs to the Species and habitats theme and applies to the HOR/NCO reference framework(s). It maps to 37 international provision(s), including strong matches with ESRS E4 (SBM-3), ESRS E4 (IRO-1), CSRD (ESRS2-SBM-3).
International correspondences (37)
| Framework | Provision | Relation | Confidence | Rationale |
|---|---|---|---|---|
| ESRS E4 | SBM-3 | Narrow match | Indicative (55%) | L'état initial de la flore identifie les espèces et habitats sensibles présents sur le site. |
| ESRS E4 | IRO-1 | Narrow match | Indicative (55%) | L'état initial flore/faune constitue le niveau de référence de l'évaluation des impacts réels et potentiels sur le site. |
| CSRD | ESRS2-SBM-3 | Close match | High | L'état initial de la flore établit la sensibilité écologique du site, alimentant l'analyse d'impact matériel de SBM-3. |
| GRI 101 | 101-4 | Close match | High | L'etat initial de la flore fournit la source/preuve documentee servant a identifier les impacts, comme exige par 101-4. |
| TNFD | Risk & impact management A | Close match | Medium | Les états initiaux et analyses flore/faune/sol/pollution constituent le processus d'identification et d'évaluation des enjeux nature du site, cœur de LEAP Locate/Evaluate. |
| TNFD | Risk & impact management A | Close match | Medium | Les états initiaux et analyses flore/faune/sol/pollution constituent le processus d'identification et d'évaluation des enjeux nature du site, cœur de LEAP Locate/Evaluate. |
| SBTN | S1b-R21 | Close match | Medium | Les etats initiaux flore/faune caracterisent par releves de terrain l'etat de la nature actuel du site, meme objet que le State of Nature SBTN ; SBTN s'appuie sur des jeux de donnees globaux plutot que des releves projet, d'ou une correspondance forte mais non identique. |
| ISO 17298 | 4.2 | Close match | High | L'exigence ISO d'état des lieux initial se traduit dans Effinature par les états initiaux et analyses (flore, faune, sol, pollutions) réalisés au démarrage de l'opération. |
| ISO 17298 | 6.3 | Close match | High | L'identification des impacts matériels sur la biodiversité ISO correspond aux analyses écologiques Effinature (flore, faune) et aux évaluations d'incidences environnementales du projet. |
| ISO 17298 | 6.1 | Related match | Medium | L'analyse des dépendances/impacts comme composante essentielle de la démarche est instanciée au niveau projet par les analyses écologiques initiales Effinature. |
| CDP | 2.1 (Bio) | Close match | Medium | L'etat initial de la flore documente la caracterisation des enjeux vegetaux, coeur du processus d'evaluation. |
| GRESB | GRESB-BI1-TE | Close match | Medium (60%) | Initial flora state inventories plant species incl. protected/threatened flora, matching T&E species reporting. |
| GBF | Target 12 | Narrow match | Medium | Ces exigences de choix, plantation, gestion et suivi du patrimoine vegetal ameliorent la qualite et la perennite des espaces verts urbains, contribuant plus specifiquement a l'objectif de la cible. |
| GBF | Target 14 | Close match | High | Les états initiaux, évaluations d'incidences environnementales, arrêtés préfectoraux, prescriptions environnementales (CPAUPE) et bilans écologiques intègrent formellement la biodiversité dans la planification et l'évaluation d'impact du projet. |
| NRL | Art. 20 | Narrow match | Medium | Les états initiaux du sol, de la flore et de la faune et leurs suivis fournissent le suivi de l'état et des tendances des habitats et espèces exigé par l'article, à l'échelle du site. |
| Habitats/Oiseaux | HAB-Art3-Annexes-I-II | Close match | Medium (75%) | L'état initial de la flore identifie les espèces végétales, dont celles d'intérêt communautaire. |
| Loi biodiv 2016 | BIO-15 | Related match | Medium | L'état initial de la flore produit les données naturalistes que la loi impose de verser à l'inventaire du patrimoine naturel. |
| Code env. | R122-5-etat-initial | Close match | Medium (70%) | L'état initial de la flore correspond à la description de l'état actuel de la flore de l'étude d'impact. |
| Doctrine ERC | ERC-P5 | Close match | High | L'état initial de la flore est une brique directe de l'état initial exigé par la doctrine ERC. |
| UICN SfN | Critère 3 | Close match | High | L'état initial de la flore est l'évaluation factuelle de référence de l'écosystème exigée par l'indicateur 3.1. |
| Labels complémentaires | LPO-16 | Close match | Medium (75%) | État initial de la flore du diagnostic écologique. |
| ÉcoQuartier | Engagement 20 | Broad match | High | La préservation/restauration de la biodiversité végétale de l'ÉcoQuartier englobe cette exigence Effinature relative à la flore, la palette végétale, la végétalisation du bâti et les espaces de biodiversité. |
| BNG | BNG-02 | Close match | Medium (72%) | Le levé écologique de référence (habitats, condition, étendue) correspond directement aux états initiaux Effinature : analyse et état initial de la flore et de la faune, caractérisation des habitats et continuités écologiques, état initial du sol. |
| Crédits biodiv | BC-P01 | Close match | High (90%) | État initial de la flore = baseline flore avant projet. |
| IFC PS6 | PS6-§6 | Close match | High (80%) | Les états initiaux et évaluations d'incidences Effinature (flore, faune, sol, pollutions, continuités) constituent le processus d'identification des risques et impacts exigé. |
| ESS6 | ESS6-§8 | Close match | Medium (78%) | Les états initiaux et évaluations d'incidences Effinature (flore, faune, sol, pollutions, continuités écologiques) constituent le processus d'identification des impacts sur les habitats et la biodiversité exigé par l'ESS6. |
| ESS6 | ESS6-§10-11 | Close match | Medium (72%) | La caractérisation de l'état initial Effinature (analyse et état initial du sol, de la flore, de la faune, des pollutions, des continuités écologiques) répond à l'exigence de baseline proportionnée de l'ESS6. |
| EP4 | EP-P2 | Close match | Medium (65%) | Les états initiaux et analyses de milieu (sol, flore, faune, pollutions, continuités, habitats) d'Effinature matérialisent l'évaluation environnementale préalable requise par le Principe 2. |
| EP4 | EP-DII-4 | Close match | Medium (72%) | La préservation de la flore, des écosystèmes sensibles et la sanctuarisation d'espaces pour la biodiversité (EBS) d'Effinature répondent à la protection des habitats et écosystèmes du Document II §4. |
| Green Mark / CBI | SI-04 | Related match | Medium | L'etat initial de la flore fournit la baseline necessaire au suivi de l'evolution des especes vegetales. |
| Estidama | NS-R1 | Close match | Medium | Évaluation écologique initiale de la flore présente sur site. |
| ISO 17620 | 7.2.1 | Close match | High (85%) | L'etat initial de la flore etablit la ligne de base biodiversite vegetale du site avant projet. |
| ACT Biodiv | 2.1 | Narrow match | Indicative (50%) | L'état initial de la flore établit l'état de la nature (espèces/habitats) sur le site en opérations directes. |
| BREEAM LE | LE02 | Close match | High (80%) | L'état initial de la flore est le relevé baseline flore de LE02. |
| LEED | AÉS Crédit — Évaluation du site | Narrow match | Medium (68%) | Le volet végétation de l'évaluation du site correspond à l'état initial de la flore Effinature. |
| SITES | Pre-Design P2.2 | Narrow match | Medium (60%) | Le diagnostic préalable inclut l'état initial de la flore. |
| OID/BIG | ETAT-SI-ESP | Close match | Medium | Les espèces à enjeu recoupent l'état initial de la flore/faune du site. |
Source & licence
- Publisher : IRICE (groupe NORMAXIS)
- Accreditation : Cofrac (Comité français d'accréditation) n°5-0655 rév. 1 (NF EN ISO/IEC 17065:2012) — scope at www.cofrac.fr
- Dataset version : 9.1
- Licence : CC BY-ND 4.0