EFF-C-105 — Choice, quality and provenance of plants
Effinature criterion · theme: Species and habitats
The Effinature criterion “Choice, quality and provenance of plants” (EFF-C-105) belongs to the Species and habitats theme and applies to the EVO/HOR/NCO reference framework(s). It maps to 28 international provision(s), including strong matches with CSRD (ESRS-E4-VC), TNFD (RE.A22.0), TNFD (RE.A22.0).
International correspondences (28)
| Framework | Provision | Relation | Confidence | Rationale |
|---|---|---|---|---|
| CSRD | ESRS-E4-VC | Close match | Medium | Le choix, qualité et provenance des végétaux tracent l'approvisionnement amont du projet, relevant de la chaîne de valeur E4-VC. |
| TNFD | RE.A22.0 | Close match | Medium | Les exigences de qualité/provenance certifiée du bois et des végétaux se rapprochent des labels/déclarations environnementales de produit visés par RE.A22.0. |
| TNFD | RE.A22.0 | Close match | Medium | Les exigences de qualité/provenance certifiée du bois et des végétaux se rapprochent des labels/déclarations environnementales de produit visés par RE.A22.0. |
| TNFD | RE.A22.0 | Close match | Medium | Les exigences de qualité/provenance certifiée du bois et des végétaux se rapprochent des labels/déclarations environnementales de produit visés par RE.A22.0. |
| Taxonomie UE | DNSH-BIO-INVASIVE | Close match | Medium | La detection des EVEE en chantier, la flore spontanee et le choix d'une palette vegetale indigene previennent les especes exotiques envahissantes et preservent les especes locales. |
| CDP | 2.4 (Bio) | Related match | Low | Le choix, la qualite et la provenance des vegetaux couvrent une part de l'impact chaine de valeur (amont fournisseurs). |
| GRESB | GRESB-SITE-NATIVE | Close match | Medium (60%) | Choice/quality/provenance of plants determines native sourcing on site. |
| GBF | Target 12 | Narrow match | Medium | Ces exigences de choix, plantation, gestion et suivi du patrimoine vegetal ameliorent la qualite et la perennite des espaces verts urbains, contribuant plus specifiquement a l'objectif de la cible. |
| GBF | Target 16 | Related match | Low | La sensibilisation des usagers, les espaces nourriciers et le réemploi/choix responsable des matériaux favorisent des comportements et modes de consommation plus durables, en lien indirect avec la cible. |
| NRL | Art. 8 | Narrow match | Medium | La palette végétale, son choix, la qualité/provenance des végétaux et la gestion durable du patrimoine végétal déterminent la constitution et la pérennité des espaces verts urbains et du couvert arboré. |
| NRL | Art. 13 | Narrow match | Medium | La plantation d'arbres via réservoirs de pleine terre pour arbres d'alignement, palette et qualité/provenance des végétaux, dans le respect des principes écologiques (diversité des essences), contribue directement à l'engagement de plantation d'arbres supplémentaires. |
| SNB 2030 | SNB-M05 | Related match | Medium | Le contrôle de la provenance et qualité des végétaux limite l'introduction d'EEE. |
| Code env. | L411-5-6-EEE | Narrow match | Indicative (55%) | Le choix, la qualité et la provenance des végétaux permettent d'exclure les espèces exotiques envahissantes. |
| Pollinisateurs | A3.6 | Close match | High | La production/utilisation de semences et vegetaux d'origine locale rejoint l'exigence sur le choix, la qualite et la provenance des vegetaux. |
| HQE | HQE-BD-C1.2b | Related match | Low | Le choix des végétaux recoupe la qualité et provenance des végétaux. |
| Labels complémentaires | LPO-05 | Close match | High (85%) | Choix, qualité et provenance des végétaux : privilégie les essences locales/indigènes. |
| ÉcoQuartier | Engagement 20 | Broad match | High | La préservation/restauration de la biodiversité végétale de l'ÉcoQuartier englobe cette exigence Effinature relative à la flore, la palette végétale, la végétalisation du bâti et les espaces de biodiversité. |
| ÉcoQuartier | Engagement 13 | Related match | Low | Choix/qualité/provenance des végétaux : contribue à des filières d'approvisionnement responsables (aussi lié à l'eng. 20). |
| IFC PS6 | PS6-§22 | Close match | Medium (70%) | L'interdiction d'introduire des espèces exotiques et l'évaluation du risque invasif recoupent le choix d'une palette végétale locale/indigène et la maîtrise des EVEE. |
| ESS6 | ESS6-§28-29 | Close match | Medium (70%) | L'interdiction d'introduire des espèces exotiques à risque invasif et l'évaluation du risque recoupent le choix d'une palette végétale locale/indigène et la maîtrise des EVEE d'Effinature. |
| CASBEE | Q3.2 | Related match | Low | Le choix/provenance des vegetaux (especes locales) recoupe l'harmonie paysagere et le caractere local de CASBEE. |
| Green Mark / CBI | GM-RESTOR | Related match | Medium | Le choix, qualite et provenance des vegetaux encadre la plantation exigee par la Restoration of Nature. |
| Estidama | NS-3 | Related match | Low | Choix, qualité et provenance des végétaux adaptés au site. |
| SITES | Soil+Veg C4.6 | Related match | Indicative (50%) | Emploi de végétaux indigènes = choix, qualité et provenance des végétaux. |
| SITES | Materials C5.10 | Close match | Medium (65%) | Durabilité de la production végétale = choix, qualité et provenance des végétaux. |
| LEED-ND | SLL-C6 | Related match | Indicative (40%) | Choix, qualite et provenance des vegetaux (EFF-C-105) - usage exclusif de plantes indigenes en restauration. |
| ARB IdF | IND-14 | Narrow match | Medium | Le choix, la qualité et la provenance des végétaux garantissent l'adaptation au contexte local. |
| OID/BIG | MIN-C-IND | Related match | Low | Le choix des végétaux rejoint la provenance/qualité des végétaux. |
Source & licence
- Publisher : IRICE (groupe NORMAXIS)
- Accreditation : Cofrac (Comité français d'accréditation) n°5-0655 rév. 1 (NF EN ISO/IEC 17065:2012) — scope at www.cofrac.fr
- Dataset version : 9.1
- Licence : CC BY-ND 4.0