EFF-C-105 — Choix, qualité et provenance des végétaux
Critère Effinature · thème : Espèces et habitats
Le critère Effinature « Choix, qualité et provenance des végétaux » (EFF-C-105) relève du thème Espèces et habitats et s'applique au(x) référentiel(s) EVO/HOR/NCO. Il correspond à 28 disposition(s) internationale(s), dont des correspondances fortes avec CSRD (ESRS-E4-VC), TNFD (RE.A22.0), TNFD (RE.A22.0).
Correspondances internationales (28)
| Dispositif | Disposition | Relation | Confiance | Justification |
|---|---|---|---|---|
| CSRD | ESRS-E4-VC | Correspondance forte | Moyenne | Le choix, qualité et provenance des végétaux tracent l'approvisionnement amont du projet, relevant de la chaîne de valeur E4-VC. |
| TNFD | RE.A22.0 | Correspondance forte | Moyenne | Les exigences de qualité/provenance certifiée du bois et des végétaux se rapprochent des labels/déclarations environnementales de produit visés par RE.A22.0. |
| TNFD | RE.A22.0 | Correspondance forte | Moyenne | Les exigences de qualité/provenance certifiée du bois et des végétaux se rapprochent des labels/déclarations environnementales de produit visés par RE.A22.0. |
| TNFD | RE.A22.0 | Correspondance forte | Moyenne | Les exigences de qualité/provenance certifiée du bois et des végétaux se rapprochent des labels/déclarations environnementales de produit visés par RE.A22.0. |
| Taxonomie UE | DNSH-BIO-INVASIVE | Correspondance forte | Moyenne | La detection des EVEE en chantier, la flore spontanee et le choix d'une palette vegetale indigene previennent les especes exotiques envahissantes et preservent les especes locales. |
| CDP | 2.4 (Bio) | Correspondance liée | Faible | Le choix, la qualite et la provenance des vegetaux couvrent une part de l'impact chaine de valeur (amont fournisseurs). |
| GRESB | GRESB-SITE-NATIVE | Correspondance forte | Moyenne (60%) | Choice/quality/provenance of plants determines native sourcing on site. |
| GBF | Target 12 | Correspondance ciblée | Moyenne | Ces exigences de choix, plantation, gestion et suivi du patrimoine vegetal ameliorent la qualite et la perennite des espaces verts urbains, contribuant plus specifiquement a l'objectif de la cible. |
| GBF | Target 16 | Correspondance liée | Faible | La sensibilisation des usagers, les espaces nourriciers et le réemploi/choix responsable des matériaux favorisent des comportements et modes de consommation plus durables, en lien indirect avec la cible. |
| NRL | Art. 8 | Correspondance ciblée | Moyenne | La palette végétale, son choix, la qualité/provenance des végétaux et la gestion durable du patrimoine végétal déterminent la constitution et la pérennité des espaces verts urbains et du couvert arboré. |
| NRL | Art. 13 | Correspondance ciblée | Moyenne | La plantation d'arbres via réservoirs de pleine terre pour arbres d'alignement, palette et qualité/provenance des végétaux, dans le respect des principes écologiques (diversité des essences), contribue directement à l'engagement de plantation d'arbres supplémentaires. |
| SNB 2030 | SNB-M05 | Correspondance liée | Moyenne | Le contrôle de la provenance et qualité des végétaux limite l'introduction d'EEE. |
| Code env. | L411-5-6-EEE | Correspondance ciblée | Indicative (55%) | Le choix, la qualité et la provenance des végétaux permettent d'exclure les espèces exotiques envahissantes. |
| Pollinisateurs | A3.6 | Correspondance forte | Élevée | La production/utilisation de semences et vegetaux d'origine locale rejoint l'exigence sur le choix, la qualite et la provenance des vegetaux. |
| HQE | HQE-BD-C1.2b | Correspondance liée | Faible | Le choix des végétaux recoupe la qualité et provenance des végétaux. |
| Labels complémentaires | LPO-05 | Correspondance forte | Élevée (85%) | Choix, qualité et provenance des végétaux : privilégie les essences locales/indigènes. |
| ÉcoQuartier | Engagement 20 | Correspondance large | Élevée | La préservation/restauration de la biodiversité végétale de l'ÉcoQuartier englobe cette exigence Effinature relative à la flore, la palette végétale, la végétalisation du bâti et les espaces de biodiversité. |
| ÉcoQuartier | Engagement 13 | Correspondance liée | Faible | Choix/qualité/provenance des végétaux : contribue à des filières d'approvisionnement responsables (aussi lié à l'eng. 20). |
| IFC PS6 | PS6-§22 | Correspondance forte | Moyenne (70%) | L'interdiction d'introduire des espèces exotiques et l'évaluation du risque invasif recoupent le choix d'une palette végétale locale/indigène et la maîtrise des EVEE. |
| ESS6 | ESS6-§28-29 | Correspondance forte | Moyenne (70%) | L'interdiction d'introduire des espèces exotiques à risque invasif et l'évaluation du risque recoupent le choix d'une palette végétale locale/indigène et la maîtrise des EVEE d'Effinature. |
| CASBEE | Q3.2 | Correspondance liée | Faible | Le choix/provenance des vegetaux (especes locales) recoupe l'harmonie paysagere et le caractere local de CASBEE. |
| Green Mark / CBI | GM-RESTOR | Correspondance liée | Moyenne | Le choix, qualite et provenance des vegetaux encadre la plantation exigee par la Restoration of Nature. |
| Estidama | NS-3 | Correspondance liée | Faible | Choix, qualité et provenance des végétaux adaptés au site. |
| SITES | Soil+Veg C4.6 | Correspondance liée | Indicative (50%) | Emploi de végétaux indigènes = choix, qualité et provenance des végétaux. |
| SITES | Materials C5.10 | Correspondance forte | Moyenne (65%) | Durabilité de la production végétale = choix, qualité et provenance des végétaux. |
| LEED-ND | SLL-C6 | Correspondance liée | Indicative (40%) | Choix, qualite et provenance des vegetaux (EFF-C-105) - usage exclusif de plantes indigenes en restauration. |
| ARB IdF | IND-14 | Correspondance ciblée | Moyenne | Le choix, la qualité et la provenance des végétaux garantissent l'adaptation au contexte local. |
| OID/BIG | MIN-C-IND | Correspondance liée | Faible | Le choix des végétaux rejoint la provenance/qualité des végétaux. |
Source & licence
- Éditeur : IRICE (groupe NORMAXIS)
- Accréditation : Cofrac (Comité français d'accréditation) n°5-0655 rév. 1 (NF EN ISO/IEC 17065:2012) — portée sur www.cofrac.fr
- Version du jeu de données : 9.1
- Licence : CC BY-ND 4.0