EFF-C-064 — Choice of the plant palette
Effinature criterion · theme: Species and habitats
The Effinature criterion “Choice of the plant palette” (EFF-C-064) belongs to the Species and habitats theme and applies to the EVO/HOR/NCO reference framework(s). It maps to 46 international provision(s), including strong matches with TNFD (C4.0), TNFD (C4.0), TNFD (C4.0).
International correspondences (46)
| Framework | Provision | Relation | Confidence | Rationale |
|---|---|---|---|---|
| TNFD | C4.0 | Close match | Medium | La gestion des EVEE en chantier et le choix d'une palette végétale (privilégiant les espèces indigènes) constituent les mesures de prévention de l'introduction d'EEE visées par C4.0. |
| TNFD | C4.0 | Close match | Medium | La gestion des EVEE en chantier et le choix d'une palette végétale (privilégiant les espèces indigènes) constituent les mesures de prévention de l'introduction d'EEE visées par C4.0. |
| TNFD | C4.0 | Close match | Medium | La gestion des EVEE en chantier et le choix d'une palette végétale (privilégiant les espèces indigènes) constituent les mesures de prévention de l'introduction d'EEE visées par C4.0. |
| TNFD | C4.0 | Close match | Medium | La gestion des EVEE en chantier et le choix d'une palette végétale (privilégiant les espèces indigènes) constituent les mesures de prévention de l'introduction d'EEE visées par C4.0. |
| TNFD | C4.0 | Close match | Medium | La gestion des EVEE en chantier et le choix d'une palette végétale (privilégiant les espèces indigènes) constituent les mesures de prévention de l'introduction d'EEE visées par C4.0. |
| TNFD | C4.0 | Close match | Medium | La gestion des EVEE en chantier et le choix d'une palette végétale (privilégiant les espèces indigènes) constituent les mesures de prévention de l'introduction d'EEE visées par C4.0. |
| TNFD | RE.A1.1 | Exact match | High | La végétalisation du bâti, la palette végétale indigène et le Coefficient de Biotope mesurent directement les espaces verts créés et la part d'espèces indigènes de RE.A1.1. |
| TNFD | RE.A1.1 | Exact match | High | La végétalisation du bâti, la palette végétale indigène et le Coefficient de Biotope mesurent directement les espaces verts créés et la part d'espèces indigènes de RE.A1.1. |
| TNFD | RE.A1.1 | Exact match | High | La végétalisation du bâti, la palette végétale indigène et le Coefficient de Biotope mesurent directement les espaces verts créés et la part d'espèces indigènes de RE.A1.1. |
| TNFD | RE.A1.1 | Exact match | High | La végétalisation du bâti, la palette végétale indigène et le Coefficient de Biotope mesurent directement les espaces verts créés et la part d'espèces indigènes de RE.A1.1. |
| TNFD | RE.A1.1 | Exact match | High | La végétalisation du bâti, la palette végétale indigène et le Coefficient de Biotope mesurent directement les espaces verts créés et la part d'espèces indigènes de RE.A1.1. |
| TNFD | RE.A1.1 | Exact match | High | La végétalisation du bâti, la palette végétale indigène et le Coefficient de Biotope mesurent directement les espaces verts créés et la part d'espèces indigènes de RE.A1.1. |
| Taxonomie UE | 7.1-SC-d | Close match | Medium | La gestion durable des eaux pluviales a la parcelle, les continuites ecologiques et la palette vegetale indigene preservent/restaurent les corridors et la vegetation locale. |
| Taxonomie UE | DNSH-BIO-INVASIVE | Close match | Medium | La detection des EVEE en chantier, la flore spontanee et le choix d'une palette vegetale indigene previennent les especes exotiques envahissantes et preservent les especes locales. |
| ISO 17298 | 6.3 | Close match | High | L'identification des impacts matériels sur la biodiversité ISO correspond aux analyses écologiques Effinature (flore, faune) et aux évaluations d'incidences environnementales du projet. |
| ISO 17298 | 6.5 | Narrow match | Medium | La hiérarchisation ISO des impacts se traduit au niveau projet par la priorisation effective opérée par les évaluations d'incidences environnementales Effinature, qui classent et graduent les impacts à traiter. Correspondance opérationnelle réelle sur le volet impacts (narrow : n'englobe pas le volet dépendances/risques/opportunités organisationnels de l'ISO). |
| GRESB | GRESB-SITE-NATIVE | Close match | Medium (70%) | Choice of the plant palette directly governs native/pollinator species selection. |
| GBF | Target 12 | Close match | High | Le coeur du referentiel Effinature - creation d'espaces verts (patrimoine vegetal, CBS, pleine terre, vegetalisation du bati) et bleus (eaux pluviales), continuites ecologiques et bien-etre/lien nature des usagers en milieu bati - correspond directement a l'accroissement de la superficie, qualite et connectivite des espaces verts et bleus urbains vise par la cible. |
| NRL | Art. 8 | Narrow match | Medium | La palette végétale, son choix, la qualité/provenance des végétaux et la gestion durable du patrimoine végétal déterminent la constitution et la pérennité des espaces verts urbains et du couvert arboré. |
| NRL | Art. 10 | Close match | High | Les ressources en nectar et en pollen, la palette végétale (mellifère) et la flore spontanée fournissent directement les ressources alimentaires et l'habitat nécessaires à la diversité et au rétablissement des populations de pollinisateurs. |
| NRL | Art. 12 | Related match | Low | Le choix diversifié d'essences, la préservation du patrimoine végétal initial et la qualité/provenance responsable du bois transposent partiellement, à l'échelle du site, les principes d'amélioration de la biodiversité forestière ; l'échelle du massif forestier reste hors périmètre. |
| Habitats/Oiseaux | HAB-Art22b | Close match | Medium (70%) | Le choix d'une palette végétale locale et non envahissante prévient l'introduction d'espèces non indigènes préjudiciables. |
| Habitats/Oiseaux | OIS-Art11 | Broad match | Indicative (55%) | Le choix d'une palette végétale locale limite les introductions allochtones susceptibles de perturber la faune locale. |
| SNB 2030 | SNB-M05 | Close match | Medium | Le choix de la palette végétale exclut les espèces exotiques envahissantes et privilégie les espèces locales. |
| SNB 2030 | SNB-M09 | Broad match | Medium | Le choix d'essences diversifiées adaptées au climat futur relève de la palette végétale. |
| TVB | TVB-ORIENT-04 | Related match | Indicative (55%) | Le choix de la palette végétale (essences par type de milieu) contribue à structurer les sous-trames sur le site. |
| TVB | TVB-ORIENT-11 | Related match | Medium (60%) | Le choix d'essences locales/adaptées assure la fonctionnalité écologique des corridors et habitats restaurés. |
| Pollinisateurs | A3.6 | Close match | High | Le choix de plantes entomophiles favorables aux pollinisateurs correspond a l'exigence sur le choix de la palette vegetale. |
| HQE | HQE-BD-C1.2b | Close match | Medium | Le choix de la palette végétale favorisant la biodiversité locale recoupe directement ce critère. |
| ÉcoQuartier | Engagement 20 | Broad match | High | La préservation/restauration de la biodiversité végétale de l'ÉcoQuartier englobe cette exigence Effinature relative à la flore, la palette végétale, la végétalisation du bâti et les espaces de biodiversité. |
| BNG | BNG-08 | Related match | Indicative (35%) | Les règles d'échange BNG (remplacer par des habitats de distinctiveness égale ou supérieure) n'ont pas d'équivalent formel ; la logique de qualité écologique des habitats créés se rapproche faiblement du choix d'une palette végétale locale/indigène et de la caractérisation des habitats Effinature. |
| Crédits biodiv | BC-P06 | Close match | Medium (70%) | Le choix de la palette végétale répond aux enjeux écologiques locaux. |
| IFC PS6 | PS6-§22 | Close match | Medium (70%) | L'interdiction d'introduire des espèces exotiques et l'évaluation du risque invasif recoupent le choix d'une palette végétale locale/indigène et la maîtrise des EVEE. |
| ESS6 | ESS6-§28-29 | Close match | Medium (70%) | L'interdiction d'introduire des espèces exotiques à risque invasif et l'évaluation du risque recoupent le choix d'une palette végétale locale/indigène et la maîtrise des EVEE d'Effinature. |
| DGNB | ENV2-A | Close match | Medium | Choice of vegetation to promote biodiversity maps to Effinature palette choice. |
| Green Mark / CBI | GM-ENVHORT | Close match | High | Le choix de la palette vegetale Effinature = species selection favorisant habitats et faune de l'Environmental Horticulture. |
| Green Mark / CBI | SI-09 | Related match | Low | Le choix de la palette vegetale exclut les EVEE, prevenant les invasions mesurees par l'indicateur 9. |
| Estidama | NS-R3 | Close match | Medium | Choix de la palette végétale privilégiant espèces indigènes/adaptées. |
| Estidama | PW-1 | Related match | Medium | Choix d'une palette végétale peu gourmande en eau (indigène/adaptée). |
| ISO 17620 | 7.3.3 | Close match | Medium (65%) | Le choix de la palette vegetale locale/adaptee traduit le principe de compensation equivalente ou meilleure. |
| BREEAM LE | LE04 | Related match | Medium (70%) | Le choix de la palette végétale oriente vers des essences favorables à la biodiversité (enhancement). |
| SITES | Soil+Veg P4.3 | Close match | Medium (65%) | Choix de plantes appropriées au contexte = choix de la palette végétale. |
| SITES | Soil+Veg C4.6 | Close match | Medium (75%) | Conserver et utiliser des plantes indigènes = choix de la palette végétale indigène. |
| LEED-ND | SLL-C6 | Related match | Indicative (50%) | Choix de la palette vegetale (EFF-C-064) - restauration par especes indigenes representatives. |
| ARB IdF | IND-14 | Close match | High | Le choix de la palette végétale traduit les principes écologiques de conception. |
| OID/BIG | MIN-C-IND | Close match | High | Le choix d'espèces indigènes diversifiées correspond au choix de la palette végétale Effinature. |
Source & licence
- Publisher : IRICE (groupe NORMAXIS)
- Accreditation : Cofrac (Comité français d'accréditation) n°5-0655 rév. 1 (NF EN ISO/IEC 17065:2012) — scope at www.cofrac.fr
- Dataset version : 9.1
- Licence : CC BY-ND 4.0