EFF-C-102 — Discovery of invasive alien plant species (EVEE) during works
Effinature criterion · theme: Species and habitats
The Effinature criterion “Discovery of invasive alien plant species (EVEE) during works” (EFF-C-102) belongs to the Species and habitats theme and applies to the EVO/HOR/NCO reference framework(s). It maps to 35 international provision(s), including strong matches with ESRS E4 (E4-3), GRI 101 (101-6), TNFD (C4.0).
International correspondences (35)
| Framework | Provision | Relation | Confidence | Rationale |
|---|---|---|---|---|
| ESRS E4 | E4-3 | Narrow match | Indicative (50%) | La gestion des espèces végétales exotiques envahissantes est une action ciblant un vecteur direct de perte de biodiversité. |
| GRI 101 | 101-6 | Close match | High | La gestion des Especes Vegetales Exotiques Envahissantes (EVEE) en chantier traite directement le moteur 'especes exotiques envahissantes' de perte de biodiversite de 101-6. |
| TNFD | C4.0 | Close match | Medium | La gestion des EVEE en chantier et le choix d'une palette végétale (privilégiant les espèces indigènes) constituent les mesures de prévention de l'introduction d'EEE visées par C4.0. |
| TNFD | C4.0 | Close match | Medium | La gestion des EVEE en chantier et le choix d'une palette végétale (privilégiant les espèces indigènes) constituent les mesures de prévention de l'introduction d'EEE visées par C4.0. |
| TNFD | C4.0 | Close match | Medium | La gestion des EVEE en chantier et le choix d'une palette végétale (privilégiant les espèces indigènes) constituent les mesures de prévention de l'introduction d'EEE visées par C4.0. |
| TNFD | RE.A23.1 | Exact match | High | La découverte et le traitement des Espèces Végétales Exotiques Envahissantes en phase chantier correspondent directement à la métrique de gestion des EEE RE.A23.1. |
| TNFD | RE.A23.1 | Exact match | High | La découverte et le traitement des Espèces Végétales Exotiques Envahissantes en phase chantier correspondent directement à la métrique de gestion des EEE RE.A23.1. |
| TNFD | RE.A23.1 | Exact match | High | La découverte et le traitement des Espèces Végétales Exotiques Envahissantes en phase chantier correspondent directement à la métrique de gestion des EEE RE.A23.1. |
| Taxonomie UE | DNSH-BIO-INVASIVE | Close match | High | La detection des EVEE en chantier, la flore spontanee et le choix d'une palette vegetale indigene previennent les especes exotiques envahissantes et preservent les especes locales. |
| SFDR | PAI-T2-INVASIVE | Related match | Indicative (55%) | La gestion des Especes Vegetales Exotiques Envahissantes (EVEE) correspond a l'indicateur opt-in relatif a l'introduction d'especes exotiques envahissantes. |
| CDP | 10.3 (Bio) | Close match | Medium | La gestion des EVEE en chantier adresse l'impact des especes exotiques envahissantes. |
| GBF | Target 6 | Close match | High | Ces exigences ciblent directement la détection et la gestion des Espèces Végétales Exotiques Envahissantes (EVEE) en phase chantier pour empêcher leur introduction et leur propagation. |
| GBF | Target 12 | Narrow match | Medium | Ces exigences de choix, plantation, gestion et suivi du patrimoine vegetal ameliorent la qualite et la perennite des espaces verts urbains, contribuant plus specifiquement a l'objectif de la cible. |
| NRL | Art. 4(11-12) | Narrow match | Medium | La préservation de la faune, la maîtrise des espèces végétales exotiques envahissantes et le traitement/prévention des pollutions préviennent des facteurs de détérioration significative des habitats. |
| Habitats/Oiseaux | HAB-Art22b | Close match | High (80%) | La gestion des EVEE (Espèces Végétales Exotiques Envahissantes) découvertes en chantier met en œuvre le contrôle des introductions d'espèces non indigènes. |
| Habitats/Oiseaux | OIS-Art11 | Close match | Medium (65%) | La gestion des espèces exotiques envahissantes traduit l'approche préventive contre les introductions préjudiciables à la faune/flore locale. |
| SNB 2030 | SNB-M05 | Close match | High | La procédure de découverte d'Espèces Végétales Exotiques Envahissantes en chantier prévient leur établissement et propagation. |
| Code env. | L411-5-6-EEE | Close match | Medium (70%) | La procédure de découverte d'Espèces Végétales Exotiques Envahissantes en phase chantier vise à empêcher leur introduction/propagation, objet de l'interdiction EEE. |
| TVB | TVB-ORIENT-11 | Related match | Indicative (50%) | La gestion des EVEE en phase chantier évite que des espèces envahissantes dégradent la fonctionnalité des continuités. |
| UICN SfN | Critère 3 | Close match | High | La gestion des Espèces Végétales Exotiques Envahissantes en chantier prévient une conséquence négative involontaire sur la nature, exigence de l'indicateur 3.3. |
| ÉcoQuartier | Engagement 20 | Related match | Low | Exigence Effinature de suivi/état sanitaire/EVEE de la flore : contribue à la biodiversité végétale ÉcoQuartier mais niveau de détail opérationnel supérieur au grain quartier. |
| Crédits biodiv | BC-P10 | Related match | Indicative (45%) | La gestion des EVEE en chantier prévient la propagation hors site. |
| IFC PS6 | PS6-§21 | Close match | Medium (70%) | La menace des espèces exotiques envahissantes du PS6 correspond aux dispositifs Effinature de gestion des EVEE (Espèces Végétales Exotiques Envahissantes). |
| IFC PS6 | PS6-§22 | Close match | Medium (70%) | L'interdiction d'introduire des espèces exotiques et l'évaluation du risque invasif recoupent le choix d'une palette végétale locale/indigène et la maîtrise des EVEE. |
| IFC PS6 | PS6-§23 | Close match | Medium (68%) | La non-propagation et l'éradication des EEE établies correspondent aux protocoles Effinature de traitement des EVEE en chantier et de gestion des déchets verts. |
| ESS6 | ESS6-§28-29 | Close match | Medium (70%) | L'interdiction d'introduire des espèces exotiques à risque invasif et l'évaluation du risque recoupent le choix d'une palette végétale locale/indigène et la maîtrise des EVEE d'Effinature. |
| ESS6 | ESS6-§30 | Close match | Medium (68%) | La non-propagation et l'éradication des EEE établies correspondent aux protocoles Effinature de traitement des EVEE en phase chantier et de gestion des déchets verts. |
| DGNB | ENV2-A | Related match | Low | No invasive plant species planted ~ EVEE control. |
| Green Mark / CBI | SI-09 | Close match | High | La decouverte et gestion des Especes Vegetales Exotiques Envahissantes (EVEE) Effinature correspond a la maitrise des especes exotiques envahissantes de l'indicateur 9. |
| ACT Biodiv | 2.2 | Narrow match | Indicative (45%) | La gestion des Espèces Végétales Exotiques Envahissantes traite le vecteur EEE (espèces invasives) au niveau du site. |
| BREEAM LE | LE03 | Related match | Medium (60%) | La gestion des EVEE en phase chantier évite la dégradation écologique par espèces envahissantes. |
| SITES | Soil+Veg P4.2 | Close match | Medium (70%) | Maîtrise des plantes envahissantes = découverte et gestion des EVEE en chantier. |
| ARB IdF | IND-16 | Close match | High | La découverte d'EVEE en phase chantier et leur gestion correspondent à l'indicateur sur les espèces envahissantes. |
| OID/BIG | MIN-M-FF | Close match | Medium | Les mesures contre les espèces envahissantes en chantier correspondent à la découverte d'EVEE en phase chantier. |
| OID/BIG | PRES-EEE | Related match | Low | La pression EEE territoriale se rattache, au projet, à la découverte d'EVEE en chantier. |
Source & licence
- Publisher : IRICE (groupe NORMAXIS)
- Accreditation : Cofrac (Comité français d'accréditation) n°5-0655 rév. 1 (NF EN ISO/IEC 17065:2012) — scope at www.cofrac.fr
- Dataset version : 9.1
- Licence : CC BY-ND 4.0