EFF-C-099 — Update of the CBSh (harmonised Biotope Area Factor)
Effinature criterion · theme: Living soils
The Effinature criterion “Update of the CBSh (harmonised Biotope Area Factor)” (EFF-C-099) belongs to the Living soils theme and applies to the EVO/NCO reference framework(s). It maps to 34 international provision(s), including strong matches with ESRS E4 (E4-4), ESRS E4 (E4-5), TNFD (Metrics & targets A).
International correspondences (34)
| Framework | Provision | Relation | Confidence | Rationale |
|---|---|---|---|---|
| ESRS E4 | E4-4 | Narrow match | Indicative (55%) | Le Coefficient de Biotope par Surface (harmonisé) fixe un seuil/objectif chiffré de surface favorable à la biodiversité. |
| ESRS E4 | E4-5 | Narrow match | Indicative (55%) | Le CBSh mesure la part de surface écologiquement fonctionnelle, indicateur d'état de l'écosystème du site. |
| TNFD | Metrics & targets A | Close match | Medium | Le bilan écologique Effinature et les indices actualisés (IVE, ITCE, CBSh) sont les indicateurs de suivi des impacts nature, alignés sur Metrics & targets A. |
| TNFD | Metrics & targets A | Close match | Medium | Le bilan écologique Effinature et les indices actualisés (IVE, ITCE, CBSh) sont les indicateurs de suivi des impacts nature, alignés sur Metrics & targets A. |
| TNFD | C1.0 | Close match | Medium | L'occupation du sol et le Coefficient de Biotope par Surface mesurent l'empreinte spatiale et les surfaces perméables/rehabilitées du projet. |
| TNFD | C1.0 | Close match | Medium | L'occupation du sol et le Coefficient de Biotope par Surface mesurent l'empreinte spatiale et les surfaces perméables/rehabilitées du projet. |
| TNFD | C1.0 | Close match | Medium | L'occupation du sol et le Coefficient de Biotope par Surface mesurent l'empreinte spatiale et les surfaces perméables/rehabilitées du projet. |
| TNFD | C1.0 | Close match | Medium | L'occupation du sol et le Coefficient de Biotope par Surface mesurent l'empreinte spatiale et les surfaces perméables/rehabilitées du projet. |
| TNFD | RE.A1.1 | Exact match | High | La végétalisation du bâti, la palette végétale indigène et le Coefficient de Biotope mesurent directement les espaces verts créés et la part d'espèces indigènes de RE.A1.1. |
| TNFD | RE.A1.1 | Exact match | High | La végétalisation du bâti, la palette végétale indigène et le Coefficient de Biotope mesurent directement les espaces verts créés et la part d'espèces indigènes de RE.A1.1. |
| SBTN | S1b-R22 | Related match | Low | La methodologie de suivi de la qualite ecologique des sols et les indices ecologiques du site (CBSh, ITCE) approchent des indicateurs d'etat de la nature sensibles aux pressions sols/eau, sans reprendre les indicateurs SoNP prescrits par SBTN. |
| SBTN | S2b-R9 | Related match | Low | Les indices ecologiques du site (CBSh, IVE, ITCE) sont des valeurs synthetiques par site combinant etat et pression, analogues dans l'esprit a l'indice de pression SBTN, mais construits selon une methodologie projet differente. |
| SBTN | S2b-R11 | Related match | Low | L'actualisation des indices ecologiques du site (CBSh, ITCE) produit des valeurs par localisation combinant plusieurs variables, ce qui recoupe faiblement l'exigence SBTN de valeurs d'indice par localisation ; SBTN impose une harmonisation spatiale formelle absente cote projet. |
| Taxonomie UE | 7.1-SC-c | Close match | Medium | Le CBS/CBSh, la definition de la pleine terre et la lutte contre l'impermeabilisation minimisent l'artificialisation et maximisent les surfaces vegetalisees/permeables. |
| CDP | 10.4 (Bio) | Close match | Medium | L'actualisation du CBSh est un indicateur quantifie de la surface eco-amenagee. |
| GBF | Target 12 | Close match | High | Le coeur du referentiel Effinature - creation d'espaces verts (patrimoine vegetal, CBS, pleine terre, vegetalisation du bati) et bleus (eaux pluviales), continuites ecologiques et bien-etre/lien nature des usagers en milieu bati - correspond directement a l'accroissement de la superficie, qualite et connectivite des espaces verts et bleus urbains vise par la cible. |
| NRL | Art. 8 | Close match | High | Le Coefficient de Biotope par Surface (CBS/CBSh) et ses actualisations mesurent et pilotent la part de surfaces végétalisées/éco-aménageables du projet ; c'est l'outil opérationnel direct du maintien puis de l'augmentation des espaces verts urbains exigés par l'article. |
| NRL | Art. 20 | Narrow match | Medium | Les actualisations d'indices écologiques (CBSh, IVE, ITCE) et le bilan écologique de fin d'opération assurent le suivi mesuré et périodique de l'évolution écologique du projet, écho de l'obligation de suivi. |
| SNB 2030 | SNB-M01 | Related match | Medium | L'actualisation du CBSh en exploitation vérifie le maintien du niveau de non-artificialisation dans le temps. |
| Code urb. | L151-22 | Close match | Medium | L'actualisation du CBSh en fin de projet vérifie l'atteinte de la part minimale de surfaces éco-aménageables, cœur de L151-22. |
| UICN SfN | Critère 3 | Related match | Medium | L'actualisation du CBSh mesure la performance écologique de surface, résultat comparable de conservation. |
| ÉcoQuartier | Engagement 20 | Broad match | High | La préservation/restauration des sols de l'ÉcoQuartier englobe cette exigence Effinature de préservation du sol vivant (état, qualité, occupation, imperméabilisation, CBS/pleine terre). |
| BNG | BNG-01 | Related match | Indicative (45%) | Effinature ne fixe pas de seuil quantitatif de +10 %, mais ses indices de gain écologique (ITCE, IVS/IVE, CBSh) et le bilan écologique poursuivent le même objectif de résultat mesurable d'amélioration nette de la biodiversité entre l'état initial et l'état livré/géré. |
| Crédits biodiv | BC-P03 | Broad match | Indicative (50%) | L'actualisation du CBSh objective le gain de biotope apporté par le projet. |
| Crédits biodiv | BC-P05 | Close match | High (80%) | Le CBSh mesure la part de surface éco-aménagée par unité de surface, actualisé pour objectiver le gain. |
| IFC PS6 | PS6-§10 | Related match | Indicative (45%) | Effinature n'exige pas de mécanisme formel d'offset, mais ses indices de gain écologique (ITCE, IVS/IVE, CBSh) poursuivent un objectif partiellement analogue de résultat mesurable no net loss/net gain. |
| EP4 | EP-P9 | Related match | Indicative (45%) | Le suivi/reporting environnemental post-livraison recoupe les suivis flore/faune et les actualisations d'indices écologiques d'Effinature (IVE, ITCE, CBSh), qui documentent la performance dans le temps. |
| Green Star | GSB-NAT-ECOVALUE | Related match | Low | Effinature's CBSh (Coefficient de Biotope par Surface) actualisation is a surface-based biodiversity index conceptually comparable to Green Star's ecological value scoring, though the methods differ. |
| Green Mark / CBI | GM-GnPR | Related match | Medium | L'actualisation du CBSh suit dans le temps le ratio de verdissement, coherent avec le GnPR. |
| ISO 17620 | 5.2 | Narrow match | Medium (62%) | L'actualisation du CBSh mesure l'evolution du coefficient de biotope, composante de la variation mesuree. |
| BREEAM LE | LE06 | Close match | Medium (75%) | L'actualisation du CBSh mesure l'évolution du potentiel biotope du site (proxy quantitatif de valeur écologique). |
| BREEAM Communities | LE 04 | Narrow match | Indicative (50%) | L'actualisation du CBSh mesure le gain de biotope par surface, contribuant à l'enhancement de valeur écologique de LE04. |
| ARB IdF | IND-03bis | Narrow match | Medium | L'actualisation du CBSh assure le suivi du taux de pleine terre atteint. |
| OID/BIG | CBSH-1 | Close match | Medium | L'actualisation du CBSh en phase projet Effinature correspond au calcul CBSh OID. |
Source & licence
- Publisher : IRICE (groupe NORMAXIS)
- Accreditation : Cofrac (Comité français d'accréditation) n°5-0655 rév. 1 (NF EN ISO/IEC 17065:2012) — scope at www.cofrac.fr
- Dataset version : 9.1
- Licence : CC BY-ND 4.0