EFF-C-080 — Initial state of pollution
Effinature criterion · theme: Mitigation hierarchy
The Effinature criterion “Initial state of pollution” (EFF-C-080) belongs to the Mitigation hierarchy theme and applies to the HOR/NCO reference framework(s). It maps to 30 international provision(s), including strong matches with GRI 101 (101-4), TNFD (Risk & impact management A), TNFD (Risk & impact management A).
International correspondences (30)
| Framework | Provision | Relation | Confidence | Rationale |
|---|---|---|---|---|
| ESRS E4 | IRO-1 | Related match | Indicative (40%) | L'état initial des pollutions contribue à caractériser les pressions vecteurs d'altération de la biodiversité sur le site. |
| GRI 101 | 101-4 | Narrow match | Medium | L'etat initial des pollutions identifie une categorie d'impacts (pollution) contribuant a l'identification globale exigee par 101-4. |
| TNFD | Risk & impact management A | Close match | Medium | Les états initiaux et analyses flore/faune/sol/pollution constituent le processus d'identification et d'évaluation des enjeux nature du site, cœur de LEAP Locate/Evaluate. |
| TNFD | Risk & impact management A | Close match | Medium | Les états initiaux et analyses flore/faune/sol/pollution constituent le processus d'identification et d'évaluation des enjeux nature du site, cœur de LEAP Locate/Evaluate. |
| TNFD | C2.0 | Close match | Medium | L'état/traitement des pollutions et les méthodes d'entretien limitant les intrants (pesticides, engrais) couvrent directement la métrique polluants au sol de la guidance immobilier. |
| TNFD | C2.0 | Close match | Medium | L'état/traitement des pollutions et les méthodes d'entretien limitant les intrants (pesticides, engrais) couvrent directement la métrique polluants au sol de la guidance immobilier. |
| SBTN | S1a-R3 | Broad match | Medium | L'evaluation des incidences environnementales et les etats initiaux (flore, faune, sol, pollutions) identifient au niveau du site les pressions materielles sur la nature, meme demarche substantielle que le screening SBTN mais a l'echelle du projet et non de l'entreprise. |
| SBTN | S1a-R5 | Broad match | Medium | Effinature couvre au niveau projet plusieurs des categories de pression SBTN (usage/impermeabilisation des sols, usage de l'eau, pollutions du sol et de l'eau, occupation du sol), mais pas l'exercice complet de screening des huit pressions ni les realms marin/GES. |
| SBTN | S1b-R14 | Broad match | Low | L'etat initial et la qualite du sol, l'occupation du sol, la gestion de la ressource en eau et le traitement des pollutions evaluent directement au niveau du site les memes pressions land (usage/pollution du sol) et freshwater (usage/pollution de l'eau) que SBTN, l'ecart tenant a l'echelle (site vs chaine de valeur). |
| SBTN | S1b-R15 | Broad match | Low | Le suivi de chantier et les etats initiaux couvrent l'ensemble des emprises du projet pour les pressions materielles, ce qui recoupe l'evaluation exhaustive des localisations d'operations directes ; portee SBTN plus large (multi-sites entreprise). |
| Taxonomie UE | DNSH-POLLUTION | Close match | Medium | Les methodes d'entretien limitant les pollutions et le traitement/prevention des pollutions maitrisent l'usage et le rejet de substances dangereuses (pesticides, engrais). |
| ISO 17298 | 4.2 | Close match | High | L'exigence ISO d'état des lieux initial se traduit dans Effinature par les états initiaux et analyses (flore, faune, sol, pollutions) réalisés au démarrage de l'opération. |
| ISO 17298 | 6.4 | Related match | Low | L'identification des risques et opportunités liés à la biodiversité recoupe partiellement, au niveau projet, l'évaluation des pollutions et des besoins conduisant à la réduction des impacts. |
| GBF | Target 7 | Narrow match | Medium | La maîtrise des pollutions de chantier et d'exploitation, l'interdiction du plastique en extérieur, les méthodes d'entretien limitant les intrants chimiques et la gestion des déchets réduisent les risques et incidences de la pollution sur la biodiversité. |
| GBF | Target 14 | Close match | High | Les états initiaux, évaluations d'incidences environnementales, arrêtés préfectoraux, prescriptions environnementales (CPAUPE) et bilans écologiques intègrent formellement la biodiversité dans la planification et l'évaluation d'impact du projet. |
| Code env. | R122-5-incidences | Narrow match | Indicative (50%) | L'état initial des pollutions documente une catégorie d'incidences potentielles du projet. |
| Doctrine ERC | ERC-P6 | Related match | Medium | L'état initial des pollutions alimente l'évaluation des impacts sur les milieux. |
| HQE | HQE-AMT-O10 | Close match | Medium | La prise en compte de la pollution des sols recoupe l'état initial des pollutions. |
| Crédits biodiv | BC-P01 | Related match | Medium (60%) | État initial des pollutions complète le diagnostic de référence du site. |
| IFC PS6 | PS6-§6 | Close match | High (80%) | Les états initiaux et évaluations d'incidences Effinature (flore, faune, sol, pollutions, continuités) constituent le processus d'identification des risques et impacts exigé. |
| ESS6 | ESS6-§8 | Close match | Medium (78%) | Les états initiaux et évaluations d'incidences Effinature (flore, faune, sol, pollutions, continuités écologiques) constituent le processus d'identification des impacts sur les habitats et la biodiversité exigé par l'ESS6. |
| ESS6 | ESS6-§10-11 | Close match | Medium (72%) | La caractérisation de l'état initial Effinature (analyse et état initial du sol, de la flore, de la faune, des pollutions, des continuités écologiques) répond à l'exigence de baseline proportionnée de l'ESS6. |
| EP4 | EP-P2 | Close match | Medium (65%) | Les états initiaux et analyses de milieu (sol, flore, faune, pollutions, continuités, habitats) d'Effinature matérialisent l'évaluation environnementale préalable requise par le Principe 2. |
| Estidama | NS-2 | Related match | Low | État initial des pollutions du site. |
| ISO 17620 | 7.2.1 | Narrow match | Indicative (58%) | L'etat initial des pollutions documente les conditions de reference du site. |
| ACT Biodiv | 2.1 | Related match | Indicative (40%) | L'état initial des pollutions caractérise une pression (pollution) sur la biodiversité du site. |
| BREEAM LE | LE01 | Related match | Medium (70%) | L'état initial des pollutions correspond à l'investigation de contamination exigée pour valoriser un terrain à dépolluer sous LE01. |
| LEED | AÉS Préalable — Évaluation environnementale du site | Narrow match | Medium (62%) | L'évaluation de la contamination environnementale du site recoupe l'état initial des pollutions Effinature. |
| SITES | Context C1.5 | Related match | Indicative (40%) | Réaménagement de friches implique un état initial des pollutions du site. |
| LEED-ND | SLL-C2 | Related match | Indicative (40%) | Etat initial des pollutions (EFF-C-080) - la remediation LEED s'appuie sur un diagnostic (Phase II ESA) de contamination. |
Source & licence
- Publisher : IRICE (groupe NORMAXIS)
- Accreditation : Cofrac (Comité français d'accréditation) n°5-0655 rév. 1 (NF EN ISO/IEC 17065:2012) — scope at www.cofrac.fr
- Dataset version : 9.1
- Licence : CC BY-ND 4.0