EFF-C-059 — Flora analysis
Effinature criterion · theme: Species and habitats
The Effinature criterion “Flora analysis” (EFF-C-059) belongs to the Species and habitats theme and applies to the HOR/NCO reference framework(s). It maps to 27 international provision(s), including strong matches with ESRS E4 (IRO-1), TNFD (Risk & impact management A), TNFD (Risk & impact management A).
International correspondences (27)
| Framework | Provision | Relation | Confidence | Rationale |
|---|---|---|---|---|
| ESRS E4 | IRO-1 | Narrow match | Medium (60%) | L'analyse de la flore définit la méthode et les critères d'identification des impacts sur les habitats et espèces végétales. |
| GRI 101 | 101-4 | Related match | Medium | L'analyse de la flore contribue a identifier et documenter les sources d'impacts sur la biodiversite vegetale. |
| TNFD | Risk & impact management A | Close match | Medium | Les états initiaux et analyses flore/faune/sol/pollution constituent le processus d'identification et d'évaluation des enjeux nature du site, cœur de LEAP Locate/Evaluate. |
| TNFD | Risk & impact management A | Close match | Medium | Les états initiaux et analyses flore/faune/sol/pollution constituent le processus d'identification et d'évaluation des enjeux nature du site, cœur de LEAP Locate/Evaluate. |
| SBTN | S1a-R3 | Broad match | Low | L'evaluation des incidences environnementales et les etats initiaux (flore, faune, sol, pollutions) identifient au niveau du site les pressions materielles sur la nature, meme demarche substantielle que le screening SBTN mais a l'echelle du projet et non de l'entreprise. |
| Taxonomie UE | 7.1-SC-a | Close match | Medium | L'evaluation des continuites ecologiques, la caracterisation des habitats et l'etat initial flore/faune permettent d'ecarter l'implantation sur des terres a haute valeur de biodiversite. |
| ISO 17298 | 4.2 | Close match | High | L'exigence ISO d'état des lieux initial se traduit dans Effinature par les états initiaux et analyses (flore, faune, sol, pollutions) réalisés au démarrage de l'opération. |
| ISO 17298 | 6.3 | Close match | High | L'identification des impacts matériels sur la biodiversité ISO correspond aux analyses écologiques Effinature (flore, faune) et aux évaluations d'incidences environnementales du projet. |
| ISO 17298 | 6.1 | Related match | Medium | L'analyse des dépendances/impacts comme composante essentielle de la démarche est instanciée au niveau projet par les analyses écologiques initiales Effinature. |
| CDP | 2.1 (Bio) | Close match | Medium | L'analyse de la flore constitue l'etape d'evaluation des enjeux vegetaux du site (identify/assess). |
| GBF | Target 12 | Narrow match | Medium | Ces exigences de choix, plantation, gestion et suivi du patrimoine vegetal ameliorent la qualite et la perennite des espaces verts urbains, contribuant plus specifiquement a l'objectif de la cible. |
| GBF | Target 14 | Close match | High | Les états initiaux, évaluations d'incidences environnementales, arrêtés préfectoraux, prescriptions environnementales (CPAUPE) et bilans écologiques intègrent formellement la biodiversité dans la planification et l'évaluation d'impact du projet. |
| Habitats/Oiseaux | HAB-Art13 | Close match | Medium (70%) | L'analyse de la flore identifie les espèces végétales protégées à préserver. |
| Code env. | R122-5-etat-initial | Close match | Medium (65%) | L'analyse de la flore constitue l'inventaire de l'état initial floristique. |
| HQE | HQE-BD-C1.2c | Related match | Low | L'analyse du vivant in situ recoupe l'analyse de la flore. |
| ÉcoQuartier | Engagement 20 | Broad match | High | La préservation/restauration de la biodiversité végétale de l'ÉcoQuartier englobe cette exigence Effinature relative à la flore, la palette végétale, la végétalisation du bâti et les espaces de biodiversité. |
| BNG | BNG-02 | Close match | Medium (72%) | Le levé écologique de référence (habitats, condition, étendue) correspond directement aux états initiaux Effinature : analyse et état initial de la flore et de la faune, caractérisation des habitats et continuités écologiques, état initial du sol. |
| IFC PS6 | PS6-§6 | Close match | High (80%) | Les états initiaux et évaluations d'incidences Effinature (flore, faune, sol, pollutions, continuités) constituent le processus d'identification des risques et impacts exigé. |
| ESS6 | ESS6-§8 | Close match | Medium (78%) | Les états initiaux et évaluations d'incidences Effinature (flore, faune, sol, pollutions, continuités écologiques) constituent le processus d'identification des impacts sur les habitats et la biodiversité exigé par l'ESS6. |
| ESS6 | ESS6-§10-11 | Close match | Medium (72%) | La caractérisation de l'état initial Effinature (analyse et état initial du sol, de la flore, de la faune, des pollutions, des continuités écologiques) répond à l'exigence de baseline proportionnée de l'ESS6. |
| EP4 | EP-P1 | Related match | Indicative (40%) | Les états initiaux (sol, flore, faune) d'Effinature fournissent la base de connaissance des risques que la catégorisation EP4 vise à établir, mais Effinature ne procède pas à une classification A/B/C du projet. |
| EP4 | EP-P2 | Close match | Medium (65%) | Les états initiaux et analyses de milieu (sol, flore, faune, pollutions, continuités, habitats) d'Effinature matérialisent l'évaluation environnementale préalable requise par le Principe 2. |
| EP4 | EP-DII-4 | Close match | Medium (72%) | La préservation de la flore, des écosystèmes sensibles et la sanctuarisation d'espaces pour la biodiversité (EBS) d'Effinature répondent à la protection des habitats et écosystèmes du Document II §4. |
| ISO 17620 | 7.2.1 | Narrow match | Medium (66%) | L'analyse de la flore alimente l'etablissement de la baseline vegetale. |
| BREEAM LE | LE02 | Close match | High (85%) | L'analyse de la flore établit la valeur écologique végétale, composante directe de l'évaluation LE02. |
| BREEAM Communities | LE 01 | Narrow match | Indicative (55%) | L'analyse de la flore est une composante de la stratégie écologique de LE01. |
| ARB IdF | IND-05 | Close match | High | L'analyse de la flore est un volet obligatoire du diagnostic écologique. |
Source & licence
- Publisher : IRICE (groupe NORMAXIS)
- Accreditation : Cofrac (Comité français d'accréditation) n°5-0655 rév. 1 (NF EN ISO/IEC 17065:2012) — scope at www.cofrac.fr
- Dataset version : 9.1
- Licence : CC BY-ND 4.0