EFF-C-024 — Update of the district CBSh (harmonised Biotope Area Factor – district)
Effinature criterion · theme: Living soils
The Effinature criterion “Update of the district CBSh (harmonised Biotope Area Factor – district)” (EFF-C-024) belongs to the Living soils theme and applies to the HOR reference framework(s). It maps to 22 international provision(s), including strong matches with ESRS E4 (E4-4), ESRS E4 (E4-5), TNFD (Metrics & targets A).
International correspondences (22)
| Framework | Provision | Relation | Confidence | Rationale |
|---|---|---|---|---|
| ESRS E4 | E4-4 | Narrow match | Indicative (55%) | Le Coefficient de Biotope par Surface (harmonisé) fixe un seuil/objectif chiffré de surface favorable à la biodiversité. |
| ESRS E4 | E4-5 | Narrow match | Indicative (55%) | Le CBSh mesure la part de surface écologiquement fonctionnelle, indicateur d'état de l'écosystème du site. |
| TNFD | Metrics & targets A | Close match | Medium | Le bilan écologique Effinature et les indices actualisés (IVE, ITCE, CBSh) sont les indicateurs de suivi des impacts nature, alignés sur Metrics & targets A. |
| TNFD | C1.0 | Close match | Medium | L'occupation du sol et le Coefficient de Biotope par Surface mesurent l'empreinte spatiale et les surfaces perméables/rehabilitées du projet. |
| TNFD | C1.0 | Close match | Medium | L'occupation du sol et le Coefficient de Biotope par Surface mesurent l'empreinte spatiale et les surfaces perméables/rehabilitées du projet. |
| TNFD | RE.A1.1 | Exact match | High | La végétalisation du bâti, la palette végétale indigène et le Coefficient de Biotope mesurent directement les espaces verts créés et la part d'espèces indigènes de RE.A1.1. |
| GBF | Target 12 | Close match | High | Le coeur du referentiel Effinature - creation d'espaces verts (patrimoine vegetal, CBS, pleine terre, vegetalisation du bati) et bleus (eaux pluviales), continuites ecologiques et bien-etre/lien nature des usagers en milieu bati - correspond directement a l'accroissement de la superficie, qualite et connectivite des espaces verts et bleus urbains vise par la cible. |
| NRL | Art. 8 | Close match | High | Le Coefficient de Biotope par Surface (CBS/CBSh) et ses actualisations mesurent et pilotent la part de surfaces végétalisées/éco-aménageables du projet ; c'est l'outil opérationnel direct du maintien puis de l'augmentation des espaces verts urbains exigés par l'article. |
| SNB 2030 | SNB-M01 | Related match | Medium | L'actualisation du CBSh Quartier étend la mesure de désartificialisation à l'échelle du quartier. |
| Code urb. | L151-22 | Close match | Medium | L'actualisation du CBSh à l'échelle quartier prolonge le CBS règlementaire, applicable en secteurs délimités du PLU/OAP. |
| Code urb. | L151-7-OAP | Related match | Medium | Les OAP peuvent imposer un CBS à l'échelle du secteur, en lien avec l'actualisation du CBSh Quartier. |
| HQE | HQE-AMT-O7 | Related match | Low | L'indicateur de nature en ville du quartier recoupe le CBSh Quartier. |
| UICN SfN | Critère 2 | Related match | Medium | Le CBSh Quartier place la performance du site dans un cadre d'échelle quartier, cohérent avec la conception à l'échelle. |
| ÉcoQuartier | Engagement 20 | Broad match | High | La préservation/restauration des sols de l'ÉcoQuartier englobe cette exigence Effinature de préservation du sol vivant (état, qualité, occupation, imperméabilisation, CBS/pleine terre). |
| Crédits biodiv | BC-P05 | Close match | Medium (70%) | L'actualisation du CBSh Quartier étend la mesure du gain à l'échelle quartier. |
| IFC PS6 | PS6-§10 | Related match | Indicative (45%) | Effinature n'exige pas de mécanisme formel d'offset, mais ses indices de gain écologique (ITCE, IVS/IVE, CBSh) poursuivent un objectif partiellement analogue de résultat mesurable no net loss/net gain. |
| DGNB | ENV-DIST-LANDUSE | Related match | Low | District biotope-area factor update (CBSh Quartier) ~ district land use. |
| Green Mark / CBI | GM-GnPR | Related match | Medium | L'actualisation du CBSh Quartier correspond a la mesure suivie du ratio de verdissement, analogue au GnPR. |
| Estidama | NS-3 | Related match | Low | CBSh - indicateur de surface écologique / d'amélioration. |
| BREEAM LE | LE06 | Related match | Medium (60%) | L'actualisation du CBSh Quartier étend la mesure du changement à l'échelle du quartier. |
| ARB IdF | IND-03 | Narrow match | Medium | Le CBSh Quartier mesure la part d'espaces végétalisés à une échelle supra-parcellaire (quartier), ce qui répond partiellement à l'objectif de ne pas augmenter la carence en espaces verts ; reste plus restreint car l'indicateur ARB vise l'échelle planification/collectivité (outil PLU). |
| ARB IdF | IND-04 | Narrow match | Medium | Le CBSh Quartier étend le calcul du CBS à l'échelle du secteur dense. |
Source & licence
- Publisher : IRICE (groupe NORMAXIS)
- Accreditation : Cofrac (Comité français d'accréditation) n°5-0655 rév. 1 (NF EN ISO/IEC 17065:2012) — scope at www.cofrac.fr
- Dataset version : 9.1
- Licence : CC BY-ND 4.0