EFF-C-024 — Actualisation du CBSh Quartier (Coefficient de Biotope par Surface harmonisé Quartier)
Critère Effinature · thème : Sols vivants
Le critère Effinature « Actualisation du CBSh Quartier (Coefficient de Biotope par Surface harmonisé Quartier) » (EFF-C-024) relève du thème Sols vivants et s'applique au(x) référentiel(s) HOR. Il correspond à 22 disposition(s) internationale(s), dont des correspondances fortes avec ESRS E4 (E4-4), ESRS E4 (E4-5), TNFD (Metrics & targets A).
Correspondances internationales (22)
| Dispositif | Disposition | Relation | Confiance | Justification |
|---|---|---|---|---|
| ESRS E4 | E4-4 | Correspondance ciblée | Indicative (55%) | Le Coefficient de Biotope par Surface (harmonisé) fixe un seuil/objectif chiffré de surface favorable à la biodiversité. |
| ESRS E4 | E4-5 | Correspondance ciblée | Indicative (55%) | Le CBSh mesure la part de surface écologiquement fonctionnelle, indicateur d'état de l'écosystème du site. |
| TNFD | Metrics & targets A | Correspondance forte | Moyenne | Le bilan écologique Effinature et les indices actualisés (IVE, ITCE, CBSh) sont les indicateurs de suivi des impacts nature, alignés sur Metrics & targets A. |
| TNFD | C1.0 | Correspondance forte | Moyenne | L'occupation du sol et le Coefficient de Biotope par Surface mesurent l'empreinte spatiale et les surfaces perméables/rehabilitées du projet. |
| TNFD | C1.0 | Correspondance forte | Moyenne | L'occupation du sol et le Coefficient de Biotope par Surface mesurent l'empreinte spatiale et les surfaces perméables/rehabilitées du projet. |
| TNFD | RE.A1.1 | Correspondance exacte | Élevée | La végétalisation du bâti, la palette végétale indigène et le Coefficient de Biotope mesurent directement les espaces verts créés et la part d'espèces indigènes de RE.A1.1. |
| GBF | Target 12 | Correspondance forte | Élevée | Le coeur du referentiel Effinature - creation d'espaces verts (patrimoine vegetal, CBS, pleine terre, vegetalisation du bati) et bleus (eaux pluviales), continuites ecologiques et bien-etre/lien nature des usagers en milieu bati - correspond directement a l'accroissement de la superficie, qualite et connectivite des espaces verts et bleus urbains vise par la cible. |
| NRL | Art. 8 | Correspondance forte | Élevée | Le Coefficient de Biotope par Surface (CBS/CBSh) et ses actualisations mesurent et pilotent la part de surfaces végétalisées/éco-aménageables du projet ; c'est l'outil opérationnel direct du maintien puis de l'augmentation des espaces verts urbains exigés par l'article. |
| SNB 2030 | SNB-M01 | Correspondance liée | Moyenne | L'actualisation du CBSh Quartier étend la mesure de désartificialisation à l'échelle du quartier. |
| Code urb. | L151-22 | Correspondance forte | Moyenne | L'actualisation du CBSh à l'échelle quartier prolonge le CBS règlementaire, applicable en secteurs délimités du PLU/OAP. |
| Code urb. | L151-7-OAP | Correspondance liée | Moyenne | Les OAP peuvent imposer un CBS à l'échelle du secteur, en lien avec l'actualisation du CBSh Quartier. |
| HQE | HQE-AMT-O7 | Correspondance liée | Faible | L'indicateur de nature en ville du quartier recoupe le CBSh Quartier. |
| UICN SfN | Critère 2 | Correspondance liée | Moyenne | Le CBSh Quartier place la performance du site dans un cadre d'échelle quartier, cohérent avec la conception à l'échelle. |
| ÉcoQuartier | Engagement 20 | Correspondance large | Élevée | La préservation/restauration des sols de l'ÉcoQuartier englobe cette exigence Effinature de préservation du sol vivant (état, qualité, occupation, imperméabilisation, CBS/pleine terre). |
| Crédits biodiv | BC-P05 | Correspondance forte | Moyenne (70%) | L'actualisation du CBSh Quartier étend la mesure du gain à l'échelle quartier. |
| IFC PS6 | PS6-§10 | Correspondance liée | Indicative (45%) | Effinature n'exige pas de mécanisme formel d'offset, mais ses indices de gain écologique (ITCE, IVS/IVE, CBSh) poursuivent un objectif partiellement analogue de résultat mesurable no net loss/net gain. |
| DGNB | ENV-DIST-LANDUSE | Correspondance liée | Faible | District biotope-area factor update (CBSh Quartier) ~ district land use. |
| Green Mark / CBI | GM-GnPR | Correspondance liée | Moyenne | L'actualisation du CBSh Quartier correspond a la mesure suivie du ratio de verdissement, analogue au GnPR. |
| Estidama | NS-3 | Correspondance liée | Faible | CBSh - indicateur de surface écologique / d'amélioration. |
| BREEAM LE | LE06 | Correspondance liée | Moyenne (60%) | L'actualisation du CBSh Quartier étend la mesure du changement à l'échelle du quartier. |
| ARB IdF | IND-03 | Correspondance ciblée | Moyenne | Le CBSh Quartier mesure la part d'espaces végétalisés à une échelle supra-parcellaire (quartier), ce qui répond partiellement à l'objectif de ne pas augmenter la carence en espaces verts ; reste plus restreint car l'indicateur ARB vise l'échelle planification/collectivité (outil PLU). |
| ARB IdF | IND-04 | Correspondance ciblée | Moyenne | Le CBSh Quartier étend le calcul du CBS à l'échelle du secteur dense. |
Source & licence
- Éditeur : IRICE (groupe NORMAXIS)
- Accréditation : Cofrac (Comité français d'accréditation) n°5-0655 rév. 1 (NF EN ISO/IEC 17065:2012) — portée sur www.cofrac.fr
- Version du jeu de données : 9.1
- Licence : CC BY-ND 4.0