EFF-C-083 — Reduction of noise nuisance
Effinature criterion · theme: Noise pollution
The Effinature criterion “Reduction of noise nuisance” (EFF-C-083) belongs to the Noise pollution theme and applies to the EVO/HOR/NCO reference framework(s). It maps to 15 international provision(s), including strong matches with CSRD (ESRS-E4-5), GRI 101 (101-6), TNFD (RE.A2.1).
International correspondences (15)
| Framework | Provision | Relation | Confidence | Rationale |
|---|---|---|---|---|
| CSRD | ESRS-E4-5 | Close match | Medium | La réduction des nuisances sonores mesure un facteur de pression pollution sonore sur la faune, indicateur E4-5. |
| GRI 101 | 101-6 | Narrow match | Medium | La reduction des nuisances sonores adresse une forme de pollution (sonore), moteur direct de perturbation de la biodiversite au sens de 101-6. |
| TNFD | RE.A2.1 | Exact match | High | La réduction des nuisances sonores et la maîtrise de la trame blanche répondent directement à la métrique de pollution sonore RE.A2.1. |
| TNFD | RE.A2.1 | Exact match | High | La réduction des nuisances sonores et la maîtrise de la trame blanche répondent directement à la métrique de pollution sonore RE.A2.1. |
| TNFD | RE.A2.1 | Exact match | High | La réduction des nuisances sonores et la maîtrise de la trame blanche répondent directement à la métrique de pollution sonore RE.A2.1. |
| Code env. | L571-bruit | Close match | Medium (65%) | La réduction des nuisances sonores d'Effinature correspond à la limitation des bruits portant atteinte à l'environnement. |
| Doctrine ERC | ERC-P3 | Close match | High | La réduction des nuisances sonores relève directement de l'étape 'réduire' de la séquence ERC. |
| HQE | HQE-BD-C1.4 | Related match | Low | La maîtrise des nuisances émises vers les riverains recoupe la réduction des nuisances sonores. |
| Labels complémentaires | LPO-09 | Close match | Medium (75%) | Réduction des nuisances sonores respectant la faune. |
| ÉcoQuartier | Engagement 8 | Related match | Low | La maîtrise/réduction des nuisances sonores améliore le cadre de vie et la santé des usagers. |
| DGNB | SOC-DIST-NOISE | Close match | Medium | District noise prevention ~ reduction of noise nuisance. |
| CASBEE | LR3.2 | Related match | Low | La reduction des nuisances sonores recoupe le volet bruit off-site de CASBEE. |
| BREEAM Communities | SE 04 | Close match | Medium (60%) | La réduction des nuisances sonores d'Effinature correspond directement à l'enjeu pollution sonore de SE04. |
| OID/BIG | MIN-C-SON | Close match | High | L'analyse des sources sonores et mesures anti-bruit correspond à la réduction des nuisances sonores. |
| OID/BIG | MIN-M-SON | Close match | Medium | Les mesures anti-bruit de chantier relèvent de la réduction des nuisances sonores. |
Source & licence
- Publisher : IRICE (groupe NORMAXIS)
- Accreditation : Cofrac (Comité français d'accréditation) n°5-0655 rév. 1 (NF EN ISO/IEC 17065:2012) — scope at www.cofrac.fr
- Dataset version : 9.1
- Licence : CC BY-ND 4.0