EFF-C-016 — Architectural, urban, landscape and environmental specifications (CPAUPE)
Effinature criterion · theme: Governance and steering
The Effinature criterion “Architectural, urban, landscape and environmental specifications (CPAUPE)” (EFF-C-016) belongs to the Governance and steering theme and applies to the HOR reference framework(s). It maps to 14 international provision(s), including strong matches with CSRD (ESRS-E4-2), GBF (Target 1), GBF (Target 14).
International correspondences (14)
| Framework | Provision | Relation | Confidence | Rationale |
|---|---|---|---|---|
| CSRD | ESRS-E4-2 | Close match | High | Le Cahier des Prescriptions Architecturales, Urbaines, Paysagères et Environnementales formalise des engagements opposables assimilables à une politique biodiversité. |
| ISO 17298 | 4.1 | Related match | Medium | Le domaine d'application de la démarche biodiversité ISO correspond, à l'échelle du projet, au périmètre de l'opération cadré par le système de management de l'opération/du projet Effinature. |
| GBF | Target 1 | Narrow match | Medium | Ces exigences imposent une planification de l'occupation du sol, des continuités écologiques et des espaces réservés à la biodiversité à l'échelle du projet/quartier, déclinaison opérationnelle de la planification spatiale respectueuse de la biodiversité visée par la cible. |
| GBF | Target 14 | Close match | High | Les états initiaux, évaluations d'incidences environnementales, arrêtés préfectoraux, prescriptions environnementales (CPAUPE) et bilans écologiques intègrent formellement la biodiversité dans la planification et l'évaluation d'impact du projet. |
| Doctrine ERC | ERC-P13 | Related match | Low | Le CPAUPE formalise les prescriptions environnementales opposables, support de transparence de la démarche. |
| Code urb. | L151-7-OAP | Related match | Low | Le CPAUPE (prescriptions architecturales, urbaines, paysagères, environnementales) joue un rôle analogue aux OAP en encadrant l'aménagement du secteur/quartier. |
| HQE | HQE-BD-C1.1 | Related match | Low | L'articulation avec PLU/SCOT et prescriptions d'aménagement recoupe le CPAUPE en aménagement. |
| BNG | BNG-09 | Related match | Indicative (35%) | Le Biodiversity Gain Plan soumis à l'autorité de planification est un livrable de gouvernance réglementaire propre au régime anglais ; il se rapproche marginalement, dans Effinature, des plans de gestion (patrimoine végétal, faune) et du bilan écologique qui formalisent la stratégie biodiversité, sans procédure de soumission à une LPA. |
| EP4 | EP-P4 | Related match | Indicative (45%) | Le système/plan de gestion environnementale (ESMS/ESMP) d'EP4 est un dispositif de gouvernance projet ; le CPAUPE et le chantier à faibles nuisances d'Effinature en constituent des analogues partiels côté opération d'aménagement. |
| ISO 17620 | 7.3.4 | Close match | Medium (60%) | Le Cahier des Prescriptions Architecturales/Urbaines/Paysageres integre les exigences biodiversite dans la conception. |
| ISO 17620 | 7.3.13 | Close match | Indicative (58%) | Le Cahier des Prescriptions consolide les livrables de conception integrant le gain biodiversite. |
| LEED | AÉS Crédit — Plan directeur du site | Narrow match | Medium (62%) | Remonté de relatedMatch à narrowMatch : le CPAUPE Effinature (Cahier des Prescriptions Architecturales, Urbaines, Paysagères et Environnementales) est l'instrument directeur qui répond réellement au Site Master Plan LEED — c'est un document de planification prescriptif intégrant les stratégies paysagères et environnementales de site sur le long terme. Le périmètre LEED est un peu plus large (architectural/urbain), d'où narrowMatch. |
| SITES | Pre-Design P2.1 | Related match | Indicative (50%) | Processus de conception intégrée = pilotage via le CPAUPE et le management de l'opération. |
| ARB IdF | IND-17 | Related match | Low | Le CPAUPE cadre les prescriptions architecturales et paysagères favorables à la biodiversité. |
Source & licence
- Publisher : IRICE (groupe NORMAXIS)
- Accreditation : Cofrac (Comité français d'accréditation) n°5-0655 rév. 1 (NF EN ISO/IEC 17065:2012) — scope at www.cofrac.fr
- Dataset version : 9.1
- Licence : CC BY-ND 4.0