EFF-C-073 — État initial faune
Critère Effinature · thème : Espèces et habitats
Le critère Effinature « État initial faune » (EFF-C-073) relève du thème Espèces et habitats et s'applique au(x) référentiel(s) HOR/NCO. Il correspond à 38 disposition(s) internationale(s), dont des correspondances fortes avec ESRS E4 (SBM-3), ESRS E4 (IRO-1), CSRD (ESRS2-SBM-3).
Correspondances internationales (38)
| Dispositif | Disposition | Relation | Confiance | Justification |
|---|---|---|---|---|
| ESRS E4 | SBM-3 | Correspondance ciblée | Indicative (55%) | L'état initial faune identifie les espèces présentes, dont les espèces menacées, sur le site. |
| ESRS E4 | IRO-1 | Correspondance ciblée | Indicative (55%) | L'état initial flore/faune constitue le niveau de référence de l'évaluation des impacts réels et potentiels sur le site. |
| CSRD | ESRS2-SBM-3 | Correspondance forte | Élevée | L'état initial faune caractérise les enjeux et impacts potentiels sur les espèces, preuve directe d'impact matériel biodiversité. |
| GRI 101 | 101-4 | Correspondance forte | Élevée | L'etat initial faune fournit la base d'identification des impacts sur les especes animales, exigence de 101-4. |
| TNFD | Risk & impact management A | Correspondance forte | Moyenne | Les états initiaux et analyses flore/faune/sol/pollution constituent le processus d'identification et d'évaluation des enjeux nature du site, cœur de LEAP Locate/Evaluate. |
| TNFD | Risk & impact management A | Correspondance forte | Moyenne | Les états initiaux et analyses flore/faune/sol/pollution constituent le processus d'identification et d'évaluation des enjeux nature du site, cœur de LEAP Locate/Evaluate. |
| SBTN | S1b-R21 | Correspondance forte | Moyenne | Les etats initiaux flore/faune caracterisent par releves de terrain l'etat de la nature actuel du site, meme objet que le State of Nature SBTN ; SBTN s'appuie sur des jeux de donnees globaux plutot que des releves projet, d'ou une correspondance forte mais non identique. |
| ISO 17298 | 4.2 | Correspondance forte | Élevée | L'exigence ISO d'état des lieux initial se traduit dans Effinature par les états initiaux et analyses (flore, faune, sol, pollutions) réalisés au démarrage de l'opération. |
| ISO 17298 | 6.3 | Correspondance forte | Élevée | L'identification des impacts matériels sur la biodiversité ISO correspond aux analyses écologiques Effinature (flore, faune) et aux évaluations d'incidences environnementales du projet. |
| ISO 17298 | 6.1 | Correspondance liée | Moyenne | L'analyse des dépendances/impacts comme composante essentielle de la démarche est instanciée au niveau projet par les analyses écologiques initiales Effinature. |
| CDP | 2.1 (Bio) | Correspondance forte | Moyenne | L'etat initial faune documente la caracterisation des enjeux fauniques, coeur du processus d'evaluation. |
| GRESB | GRESB-BI1-TE | Correspondance forte | Moyenne (60%) | T&E species assessment (IUCN/protected) requires baseline fauna knowledge; Effinature initial fauna state establishes species inventory incl. protected species. |
| GBF | Target 4 | Correspondance ciblée | Moyenne | Les exigences d'inventaire, de préservation et de suivi de la faune locale, d'obturation des cavités-pièges, de gîtes et de gestion des périodes sensibles visent à protéger et rétablir les espèces animales, notamment menacées, présentes sur le site. |
| GBF | Target 14 | Correspondance forte | Élevée | Les états initiaux, évaluations d'incidences environnementales, arrêtés préfectoraux, prescriptions environnementales (CPAUPE) et bilans écologiques intègrent formellement la biodiversité dans la planification et l'évaluation d'impact du projet. |
| NRL | Art. 20 | Correspondance ciblée | Moyenne | Les états initiaux du sol, de la flore et de la faune et leurs suivis fournissent le suivi de l'état et des tendances des habitats et espèces exigé par l'article, à l'échelle du site. |
| Habitats/Oiseaux | HAB-Art3-Annexes-I-II | Correspondance forte | Moyenne (75%) | L'état initial faune identifie les espèces présentes, dont celles d'intérêt communautaire. |
| Loi biodiv 2016 | BIO-15 | Correspondance liée | Moyenne | L'état initial faune constitue une donnée naturaliste relevant de la connaissance mutualisée promue par la loi. |
| Code env. | R122-5-etat-initial | Correspondance forte | Moyenne (70%) | L'état initial faune d'Effinature correspond exactement à la description de l'état actuel de la faune exigée dans l'étude d'impact. |
| Doctrine ERC | ERC-P5 | Correspondance forte | Élevée | L'état initial faune correspond à la caractérisation des enjeux faunistiques du diagnostic ERC. |
| UICN SfN | Critère 3 | Correspondance forte | Élevée | L'état initial faune constitue l'évaluation de référence de l'écosystème requise par 3.1. |
| Labels complémentaires | LPO-16 | Correspondance forte | Élevée (80%) | État initial faune du diagnostic écologique. |
| ÉcoQuartier | Engagement 20 | Correspondance large | Moyenne | La préservation de la biodiversité faunistique de l'ÉcoQuartier englobe cette exigence Effinature de soutien/préservation de la faune locale (état initial, programme, gîtes, mesures d'évitement). |
| BNG | BNG-02 | Correspondance forte | Moyenne (72%) | Le levé écologique de référence (habitats, condition, étendue) correspond directement aux états initiaux Effinature : analyse et état initial de la flore et de la faune, caractérisation des habitats et continuités écologiques, état initial du sol. |
| Crédits biodiv | BC-P01 | Correspondance forte | Élevée (90%) | État initial faune = baseline faune avant projet. |
| IFC PS6 | PS6-§6 | Correspondance forte | Élevée (80%) | Les états initiaux et évaluations d'incidences Effinature (flore, faune, sol, pollutions, continuités) constituent le processus d'identification des risques et impacts exigé. |
| ESS6 | ESS6-§8 | Correspondance forte | Moyenne (78%) | Les états initiaux et évaluations d'incidences Effinature (flore, faune, sol, pollutions, continuités écologiques) constituent le processus d'identification des impacts sur les habitats et la biodiversité exigé par l'ESS6. |
| ESS6 | ESS6-§10-11 | Correspondance forte | Moyenne (72%) | La caractérisation de l'état initial Effinature (analyse et état initial du sol, de la flore, de la faune, des pollutions, des continuités écologiques) répond à l'exigence de baseline proportionnée de l'ESS6. |
| EP4 | EP-P2 | Correspondance forte | Moyenne (65%) | Les états initiaux et analyses de milieu (sol, flore, faune, pollutions, continuités, habitats) d'Effinature matérialisent l'évaluation environnementale préalable requise par le Principe 2. |
| EP4 | EP-DII-4 | Correspondance forte | Moyenne (75%) | La protection des espèces menacées et la préservation de la faune du Document II §4 correspondent directement à l'analyse, l'état initial et les programmes de préservation de la faune d'Effinature. |
| Green Mark / CBI | SI-05 | Correspondance liée | Moyenne | L'etat initial faune fournit la baseline pour suivre l'evolution des especes d'oiseaux. |
| Estidama | NS-R1 | Correspondance forte | Moyenne | Évaluation écologique initiale de la faune présente sur site. |
| ISO 17620 | 7.2.1 | Correspondance forte | Élevée (85%) | L'etat initial faune etablit la ligne de base biodiversite faunistique du site. |
| ACT Biodiv | 2.1 | Correspondance ciblée | Indicative (50%) | L'état initial faune établit l'état de la nature (espèces) sur le site. |
| BREEAM LE | LE02 | Correspondance forte | Élevée (80%) | L'état initial faune constitue le relevé de terrain (survey) requis par l'écologue qualifié. |
| LEED | AÉS Crédit — Évaluation du site | Correspondance ciblée | Moyenne (62%) | Le volet faune/habitats de l'évaluation du site recoupe l'état initial faune Effinature. |
| SITES | Context P1.4 | Correspondance ciblée | Indicative (55%) | L'identification préalable des espèces menacées correspond à l'état initial faune. |
| SITES | Pre-Design P2.2 | Correspondance ciblée | Moyenne (60%) | Le diagnostic préalable inclut l'état initial de la faune. |
| OID/BIG | ETAT-SI-ESP | Correspondance forte | Élevée | Le recensement des espèces à enjeu de conservation correspond à l'état initial faune Effinature. |
Source & licence
- Éditeur : IRICE (groupe NORMAXIS)
- Accréditation : Cofrac (Comité français d'accréditation) n°5-0655 rév. 1 (NF EN ISO/IEC 17065:2012) — portée sur www.cofrac.fr
- Version du jeu de données : 9.1
- Licence : CC BY-ND 4.0