EFF-C-055 — Continuités urbaines
Critère Effinature · thème : Continuités écologiques
Le critère Effinature « Continuités urbaines » (EFF-C-055) relève du thème Continuités écologiques et s'applique au(x) référentiel(s) HOR/NCO. Il correspond à 41 disposition(s) internationale(s), dont des correspondances fortes avec TNFD (Strategy D), TNFD (Strategy D), TNFD (RE.A1.0 / EH.C1.0).
Correspondances internationales (41)
| Dispositif | Disposition | Relation | Confiance | Justification |
|---|---|---|---|---|
| CSRD | ESRS2-IRO-1-E4 | Correspondance large | Faible | Les continuités urbaines participent à la localisation des enjeux de fragmentation écologique dans le processus d'évaluation. |
| GRI 101 | 101-5 | Correspondance liée | Faible | Les continuites urbaines apportent un element de contexte spatial sur la proximite de zones sensibles, en appui partiel de 101-5. |
| TNFD | Strategy D | Correspondance forte | Moyenne | La caractérisation des continuités écologiques et des espaces sanctuarisés localise les zones sensibles/prioritaires du site, alignée sur l'exigence de localisation prioritaire. |
| TNFD | Strategy D | Correspondance forte | Moyenne | La caractérisation des continuités écologiques et des espaces sanctuarisés localise les zones sensibles/prioritaires du site, alignée sur l'exigence de localisation prioritaire. |
| TNFD | RE.A1.0 / EH.C1.0 | Correspondance forte | Moyenne | Les continuités écologiques et urbaines et les témoins/passages en faveur de la biodiversité répondent à l'atténuation de la fragmentation des infrastructures linéaires. |
| TNFD | RE.A1.0 / EH.C1.0 | Correspondance forte | Moyenne | Les continuités écologiques et urbaines et les témoins/passages en faveur de la biodiversité répondent à l'atténuation de la fragmentation des infrastructures linéaires. |
| Taxonomie UE | 7.1-SC-a | Correspondance liée | Faible | L'evaluation des continuites ecologiques, la caracterisation des habitats et l'etat initial flore/faune permettent d'ecarter l'implantation sur des terres a haute valeur de biodiversite. |
| Taxonomie UE | 7.1-SC-d | Correspondance forte | Moyenne | La gestion durable des eaux pluviales a la parcelle, les continuites ecologiques et la palette vegetale indigene preservent/restaurent les corridors et la vegetation locale. |
| Taxonomie UE | DNSH-BIO-SITE | Correspondance liée | Faible | L'evaluation des continuites ecologiques, la caracterisation des habitats et les espaces sanctuarises identifient et protegent les zones sensibles du site et a proximite. |
| CDP | 2.2 (Bio) | Correspondance forte | Moyenne | L'analyse des continuites urbaines situe le projet vis-a-vis des corridors et zones ecologiques importantes. |
| GRESB | GRESB-BI1-PROT | Correspondance liée | Indicative (45%) | GRESB habitat protection prevents fragmentation; Effinature urban/ecological continuities preserve connectivity against fragmentation. |
| GBF | Target 1 | Correspondance ciblée | Moyenne | Ces exigences imposent une planification de l'occupation du sol, des continuités écologiques et des espaces réservés à la biodiversité à l'échelle du projet/quartier, déclinaison opérationnelle de la planification spatiale respectueuse de la biodiversité visée par la cible. |
| GBF | Target 2 | Correspondance ciblée | Moyenne | La création d'espaces de biodiversité structurés, la restauration des sols vivants et le rétablissement des continuités écologiques contribuent à la remise en état et à l'amélioration de l'intégrité et de la connectivité écologiques à l'échelle du site. |
| GBF | Target 12 | Correspondance forte | Élevée | Le coeur du referentiel Effinature - creation d'espaces verts (patrimoine vegetal, CBS, pleine terre, vegetalisation du bati) et bleus (eaux pluviales), continuites ecologiques et bien-etre/lien nature des usagers en milieu bati - correspond directement a l'accroissement de la superficie, qualite et connectivite des espaces verts et bleus urbains vise par la cible. |
| NRL | Art. 4 | Correspondance ciblée | Moyenne | L'évaluation des continuités écologiques et la caractérisation des habitats fournissent l'état des habitats terrestres, base de l'amélioration jusqu'au bon état visée par l'article. |
| Habitats/Oiseaux | HAB-Art10 | Correspondance liée | Indicative (50%) | Les continuités urbaines contribuent à la connectivité paysagère, avec une portée partielle par rapport à la cohérence du réseau écologique. |
| SNB 2030 | SNB-M04 | Correspondance forte | Moyenne | Les continuités urbaines assurent la perméabilité écologique du tissu bâti au sein des trames. |
| Loi biodiv 2016 | BIO-09 | Correspondance large | Moyenne | Les continuités urbaines Effinature participent au maillage écologique local ; la TVB légale a une portée territoriale plus large que l'opération. |
| TVB | TVB-ORIENT-01 | Correspondance liée | Moyenne (60%) | Les continuités urbaines traitent du maintien des liaisons écologiques dans le tissu urbain, contribuant à la préservation des continuités TVB. |
| TVB | TVB-ORIENT-03 | Correspondance forte | Élevée (80%) | Les continuités urbaines Effinature visent à maintenir/rétablir des liaisons pour la faune-flore, ce que sont les corridors écologiques à l'échelle du projet. |
| TVB | TVB-ORIENT-05 | Correspondance liée | Moyenne (60%) | Les continuités urbaines luttent contre la rupture des liaisons écologiques dans le tissu bâti, réduisant la fragmentation. |
| TVB | TVB-ORIENT-07 | Correspondance liée | Moyenne (60%) | Les continuités urbaines assurent l'articulation du projet au réseau écologique du territoire, comme l'exige la prise en compte de la TVB dans les projets. |
| Pollinisateurs | A3.2 | Correspondance liée | Moyenne | Les emprises lineaires vertes participent aux continuites urbaines favorables au deplacement des pollinisateurs. |
| Code urb. | L151-7-OAP | Correspondance forte | Moyenne | Les OAP (obligatoires sur les continuités depuis la loi Climat) structurent les continuités à l'échelle du secteur, correspondant aux continuités urbaines d'EFF-C-055. |
| Code urb. | L141-10-SCoT | Correspondance liée | Faible | La cohérence territoriale du SCoT en matière de continuités se décline localement en continuités urbaines du projet. |
| Nomenclature ZAN | ZAN-SOBRIETE | Correspondance liée | Faible | La priorite au renouvellement urbain (sobriete fonciere) recoupe l'exigence de continuites urbaines (EFF-C-055) favorisant l'insertion dans le tissu existant ; lien d'orientation d'amenagement. |
| HQE | HQE-BD-C1.1 | Correspondance liée | Faible | La cohérence de la parcelle avec la politique de la collectivité recoupe les continuités urbaines. |
| HQE | HQE-AMT-O7 | Correspondance liée | Faible | Les continuités écologiques du quartier recoupent les continuités urbaines. |
| UICN SfN | Critère 2 | Correspondance liée | Moyenne | Les continuités urbaines relient le site au système territorial plus vaste, dimension d'échelle du critère 2. |
| Labels complémentaires | LPO-07 | Correspondance forte | Moyenne (70%) | Continuités urbaines assurant le déplacement de la faune. |
| ÉcoQuartier | Engagement 20 | Correspondance large | Élevée | La restauration des milieux naturels et continuités écologiques de l'ÉcoQuartier (trames verte/bleue) englobe l'évaluation/caractérisation des continuités écologiques Effinature. |
| IFC PS6 | PS6-§15 | Correspondance forte | Moyenne (72%) | Les mesures d'atténuation en habitat naturel (set-asides, corridors, restauration) correspondent aux espaces sanctuarisés, EBS et continuités écologiques Effinature. |
| ESS6 | ESS6-§13-14 | Correspondance forte | Moyenne (60%) | La caractérisation des habitats et continuités écologiques Effinature correspond partiellement à l'approche différenciée par habitats de l'ESS6, sans la distinction modifié/naturel/critique. |
| EP4 | EP-DII-4 | Correspondance forte | Moyenne (68%) | La caractérisation des habitats et l'évaluation des continuités écologiques d'Effinature recoupent la protection des habitats (critiques, modifiés, naturels) et des continuités visée au Document II §4. |
| DGNB | ENV3-A | Correspondance liée | Faible | Urban/ecological continuities integration. |
| Green Mark / CBI | GM-ECOCONN | Correspondance liée | Faible | Les continuites urbaines Effinature participent des liaisons paysageres recherchees. |
| Estidama | LBo-R2 | Correspondance liée | Faible | Évaluation des systèmes urbains incluant continuités urbaines. |
| ISO 17620 | 7.3.8 | Correspondance ciblée | Indicative (50%) | Les continuites urbaines assurent la connexion spatiale des habitats reconstitues. |
| ARB IdF | IND-08 | Correspondance forte | Élevée | Les continuités urbaines assurent l'intégration des trames à l'échelle de l'opération. |
| OID/BIG | MIN-C-CON | Correspondance liée | Faible | La porosité/clôtures perméables rejoint les continuités urbaines. |
| OID/BIG | POT-EXT-CON | Correspondance liée | Faible | La connexion externe rejoint les continuités urbaines. |
Source & licence
- Éditeur : IRICE (groupe NORMAXIS)
- Accréditation : Cofrac (Comité français d'accréditation) n°5-0655 rév. 1 (NF EN ISO/IEC 17065:2012) — portée sur www.cofrac.fr
- Version du jeu de données : 9.1
- Licence : CC BY-ND 4.0