EFF-C-072 — Analyse de la faune
Critère Effinature · thème : Espèces et habitats
Le critère Effinature « Analyse de la faune » (EFF-C-072) relève du thème Espèces et habitats et s'applique au(x) référentiel(s) EVO/HOR/NCO. Il correspond à 34 disposition(s) internationale(s), dont des correspondances fortes avec ESRS E4 (IRO-1), TNFD (Risk & impact management A), TNFD (Risk & impact management A).
Correspondances internationales (34)
| Dispositif | Disposition | Relation | Confiance | Justification |
|---|---|---|---|---|
| ESRS E4 | IRO-1 | Correspondance ciblée | Moyenne (60%) | L'analyse de la faune définit la méthode et les critères d'identification des impacts sur les espèces animales. |
| GRI 101 | 101-4 | Correspondance liée | Moyenne | L'analyse de la faune contribue a l'identification des impacts sur les especes animales, en appui de 101-4. |
| TNFD | Risk & impact management A | Correspondance forte | Moyenne | Les états initiaux et analyses flore/faune/sol/pollution constituent le processus d'identification et d'évaluation des enjeux nature du site, cœur de LEAP Locate/Evaluate. |
| TNFD | Risk & impact management A | Correspondance forte | Moyenne | Les états initiaux et analyses flore/faune/sol/pollution constituent le processus d'identification et d'évaluation des enjeux nature du site, cœur de LEAP Locate/Evaluate. |
| TNFD | Risk & impact management A | Correspondance forte | Moyenne | Les états initiaux et analyses flore/faune/sol/pollution constituent le processus d'identification et d'évaluation des enjeux nature du site, cœur de LEAP Locate/Evaluate. |
| SBTN | S1a-R3 | Correspondance large | Faible | L'evaluation des incidences environnementales et les etats initiaux (flore, faune, sol, pollutions) identifient au niveau du site les pressions materielles sur la nature, meme demarche substantielle que le screening SBTN mais a l'echelle du projet et non de l'entreprise. |
| SBTN | S1b-R12 | Correspondance liée | Moyenne | Les etats initiaux et programmes de preservation de la faune/flore incluent les especes protegees et sensibles du site (arretes prefectoraux, EVEE), proche de l'exigence SBTN d'inclure les especes menacees IUCN/CITES, mais sans reference explicite aux listes IUCN/CITES. |
| Taxonomie UE | 7.1-SC-a | Correspondance forte | Moyenne | L'evaluation des continuites ecologiques, la caracterisation des habitats et l'etat initial flore/faune permettent d'ecarter l'implantation sur des terres a haute valeur de biodiversite. |
| ISO 17298 | 4.2 | Correspondance forte | Élevée | L'exigence ISO d'état des lieux initial se traduit dans Effinature par les états initiaux et analyses (flore, faune, sol, pollutions) réalisés au démarrage de l'opération. |
| ISO 17298 | 6.3 | Correspondance forte | Élevée | L'identification des impacts matériels sur la biodiversité ISO correspond aux analyses écologiques Effinature (flore, faune) et aux évaluations d'incidences environnementales du projet. |
| ISO 17298 | 6.1 | Correspondance liée | Moyenne | L'analyse des dépendances/impacts comme composante essentielle de la démarche est instanciée au niveau projet par les analyses écologiques initiales Effinature. |
| CDP | 2.1 (Bio) | Correspondance forte | Moyenne | L'analyse de la faune constitue l'etape d'evaluation des enjeux fauniques du site (identify/assess). |
| GBF | Target 4 | Correspondance ciblée | Moyenne | Les exigences d'inventaire, de préservation et de suivi de la faune locale, d'obturation des cavités-pièges, de gîtes et de gestion des périodes sensibles visent à protéger et rétablir les espèces animales, notamment menacées, présentes sur le site. |
| GBF | Target 14 | Correspondance forte | Élevée | Les états initiaux, évaluations d'incidences environnementales, arrêtés préfectoraux, prescriptions environnementales (CPAUPE) et bilans écologiques intègrent formellement la biodiversité dans la planification et l'évaluation d'impact du projet. |
| NRL | Art. 10 | Correspondance ciblée | Moyenne | L'installation de gîtes, le suivi et le programme de préservation de la faune incluent les insectes pollinisateurs sauvages et contribuent à inverser le déclin de leurs populations et à en assurer le suivi. |
| Code env. | L411-1 | Correspondance ciblée | Indicative (50%) | L'analyse de la faune identifie les espèces protégées présentes, préalable à l'application de l'interdiction d'atteinte. |
| Code env. | R122-5-etat-initial | Correspondance forte | Moyenne (65%) | L'analyse de la faune constitue l'inventaire de l'état initial faunistique. |
| Code env. | L110-1-connaissance | Correspondance ciblée | Indicative (50%) | L'analyse de la faune contribue à l'objectif de connaissance de la biodiversité. |
| Doctrine ERC | ERC-P5 | Correspondance forte | Élevée | L'analyse de la faune constitue une composante de l'état initial écologique préalable à l'évaluation des impacts. |
| HQE | HQE-BD-C1.2c | Correspondance liée | Faible | L'analyse du vivant in situ (animal) recoupe l'analyse de la faune. |
| ÉcoQuartier | Engagement 20 | Correspondance large | Moyenne | La préservation de la biodiversité faunistique de l'ÉcoQuartier englobe cette exigence Effinature de soutien/préservation de la faune locale (état initial, programme, gîtes, mesures d'évitement). |
| BNG | BNG-02 | Correspondance forte | Moyenne (72%) | Le levé écologique de référence (habitats, condition, étendue) correspond directement aux états initiaux Effinature : analyse et état initial de la flore et de la faune, caractérisation des habitats et continuités écologiques, état initial du sol. |
| IFC PS6 | PS6-§6 | Correspondance forte | Élevée (80%) | Les états initiaux et évaluations d'incidences Effinature (flore, faune, sol, pollutions, continuités) constituent le processus d'identification des risques et impacts exigé. |
| ESS6 | ESS6-§8 | Correspondance forte | Moyenne (78%) | Les états initiaux et évaluations d'incidences Effinature (flore, faune, sol, pollutions, continuités écologiques) constituent le processus d'identification des impacts sur les habitats et la biodiversité exigé par l'ESS6. |
| ESS6 | ESS6-§10-11 | Correspondance forte | Moyenne (72%) | La caractérisation de l'état initial Effinature (analyse et état initial du sol, de la flore, de la faune, des pollutions, des continuités écologiques) répond à l'exigence de baseline proportionnée de l'ESS6. |
| EP4 | EP-P1 | Correspondance liée | Indicative (40%) | Les états initiaux (sol, flore, faune) d'Effinature fournissent la base de connaissance des risques que la catégorisation EP4 vise à établir, mais Effinature ne procède pas à une classification A/B/C du projet. |
| EP4 | EP-P2 | Correspondance forte | Moyenne (65%) | Les états initiaux et analyses de milieu (sol, flore, faune, pollutions, continuités, habitats) d'Effinature matérialisent l'évaluation environnementale préalable requise par le Principe 2. |
| EP4 | EP-DII-4 | Correspondance forte | Moyenne (75%) | La protection des espèces menacées et la préservation de la faune du Document II §4 correspondent directement à l'analyse, l'état initial et les programmes de préservation de la faune d'Effinature. |
| ISO 17620 | 7.2.1 | Correspondance ciblée | Moyenne (66%) | L'analyse de la faune alimente l'etablissement de la baseline faunistique. |
| BREEAM LE | LE02 | Correspondance forte | Élevée (85%) | L'analyse de la faune (état initial par écologue) établit la valeur écologique du site exigée par LE02. |
| BREEAM Communities | LE 01 | Correspondance ciblée | Indicative (55%) | L'analyse de la faune est une composante de la stratégie écologique menée par l'écologue. |
| LEED-ND | SLL-P2 | Correspondance liée | Indicative (50%) | Analyse de la faune (EFF-C-072) - le prerequis LEED impose la conservation des especes menacees identifiees par un biologiste. |
| ARB IdF | IND-05 | Correspondance forte | Élevée | L'analyse de la faune est un volet du diagnostic écologique 4 saisons. |
| OID/BIG | ETAT-SI-ESP | Correspondance forte | Moyenne | L'analyse des espèces à enjeu rejoint l'analyse de la faune Effinature. |
Source & licence
- Éditeur : IRICE (groupe NORMAXIS)
- Accréditation : Cofrac (Comité français d'accréditation) n°5-0655 rév. 1 (NF EN ISO/IEC 17065:2012) — portée sur www.cofrac.fr
- Version du jeu de données : 9.1
- Licence : CC BY-ND 4.0