EFF-C-103 — Mise en œuvre d’un Espace de Biodiversité Structuré (EBS)
Critère Effinature · thème : Espèces et habitats
Le critère Effinature « Mise en œuvre d’un Espace de Biodiversité Structuré (EBS) » (EFF-C-103) relève du thème Espèces et habitats et s'applique au(x) référentiel(s) EVO/NCO. Il correspond à 48 disposition(s) internationale(s), dont des correspondances fortes avec ESRS E4 (E4-3), CSRD (ESRS-E4-3), GRI 101 (101-2).
Correspondances internationales (48)
| Dispositif | Disposition | Relation | Confiance | Justification |
|---|---|---|---|---|
| ESRS E4 | E4-3 | Correspondance ciblée | Indicative (55%) | La création d'un Espace de Biodiversité Structuré / palette végétale / végétalisation du bâti relève de la restauration et réhabilitation des habitats (hiérarchie ERC). |
| CSRD | ESRS-E4-3 | Correspondance forte | Élevée | La mise en œuvre d'un Espace de Biodiversité Structuré est une action de restauration/renaturation directe, preuve pour E4-3. |
| GRI 101 | 101-2 | Correspondance ciblée | Moyenne | La mise en oeuvre d'un Espace de Biodiversite Structure (EBS) constitue une action de restauration/creation d'habitat, etape 'restore' de la hierarchie d'attenuation de 101-2. |
| TNFD | C1.1 | Correspondance forte | Moyenne | La lutte contre l'imperméabilisation, la pleine terre et les espaces sanctuarisés/EBS traduisent le changement d'usage des sols et les surfaces conservées/restaurées. |
| TNFD | C1.1 | Correspondance forte | Moyenne | La lutte contre l'imperméabilisation, la pleine terre et les espaces sanctuarisés/EBS traduisent le changement d'usage des sols et les surfaces conservées/restaurées. |
| Taxonomie UE | 2.1-SC | Correspondance forte | Élevée | Les espaces sanctuarises/EBS, la preservation de la faune et de la flore et les plans de gestion ecologique mettent en oeuvre des mesures de conservation/restauration d'habitats et d'especes. |
| CDP | 10.2 (Bio) | Correspondance forte | Moyenne | La mise en oeuvre d'un Espace de Biodiversite Structure (EBS) est une action directe en faveur de la biodiversite. |
| CDP | 10.6 (Bio) | Correspondance forte | Moyenne | La mise en oeuvre d'un EBS constitue une mesure de restauration/renforcement ecologique (restaurer). |
| GRESB | GRESB-BI1-ENH | Correspondance forte | Moyenne (72%) | Habitat enhanced or restored = disturbed habitat improved for native species; Effinature EBS implementation is the physical creation/restoration of structured biodiversity habitat. |
| GBF | Target 2 | Correspondance ciblée | Moyenne | La création d'espaces de biodiversité structurés, la restauration des sols vivants et le rétablissement des continuités écologiques contribuent à la remise en état et à l'amélioration de l'intégrité et de la connectivité écologiques à l'échelle du site. |
| GBF | Target 12 | Correspondance forte | Élevée | Le coeur du referentiel Effinature - creation d'espaces verts (patrimoine vegetal, CBS, pleine terre, vegetalisation du bati) et bleus (eaux pluviales), continuites ecologiques et bien-etre/lien nature des usagers en milieu bati - correspond directement a l'accroissement de la superficie, qualite et connectivite des espaces verts et bleus urbains vise par la cible. |
| NRL | Art. 1 | Correspondance large | Moyenne | Ces exigences (évaluation des besoins, caractérisation des habitats et continuités, sanctuarisation et espace de biodiversité structuré, bilan écologique final) sont la déclinaison opérationnelle, à l'échelle du projet, de l'objectif-cadre de rétablissement durable de la biodiversité et de restauration des écosystèmes dégradés. |
| NRL | Art. 4 | Correspondance ciblée | Moyenne | La sanctuarisation d'espaces pour la biodiversité et la mise en oeuvre/gestion d'un Espace de Biodiversité Structuré (EBS) constituent des mesures concrètes d'amélioration de l'état écologique des habitats à l'échelle du site. |
| SNB 2030 | SNB-M03 | Correspondance forte | Moyenne | La mise en œuvre d'un Espace de Biodiversité Structuré crée un espace de nature de proximité riche. |
| SNB 2030 | SNB-M11 | Correspondance forte | Élevée | La mise en œuvre d'un Espace de Biodiversité Structuré restaure un écosystème riche sur le site. |
| Loi biodiv 2016 | BIO-03 | Correspondance liée | Moyenne | La mise en œuvre d'un Espace de Biodiversité Structuré crée sur site une valeur écologique effective, en cohérence avec l'exigence d'effectivité des mesures. |
| Loi biodiv 2016 | BIO-06 | Correspondance liée | Faible | Un EBS peut constituer une réserve de valeur écologique sur site ; les sites naturels de compensation relèvent toutefois d'une offre de compensation agréée, souvent hors emprise du projet. |
| Code env. | L122-1-ERC | Correspondance liée | Indicative (45%) | La mise en œuvre d'un Espace de Biodiversité Structuré (EBS) peut servir de mesure compensatoire ou de restauration. |
| Code env. | L163-1-compensation | Correspondance ciblée | Indicative (55%) | La mise en œuvre d'un Espace de Biodiversité Structuré (EBS) constitue une mesure de restauration/compensation à visée de gain écologique. |
| Code env. | L110-1-connaissance | Correspondance ciblée | Indicative (45%) | La mise en œuvre d'un EBS relève de la restauration/remise en état de la biodiversité. |
| Doctrine ERC | ERC-P4 | Correspondance liée | Moyenne | La mise en œuvre d'un Espace de Biodiversité Structuré crée un gain de biodiversité qui recoupe partiellement l'objectif de compensation des impacts résiduels. |
| TVB | TVB-ORIENT-02 | Correspondance forte | Élevée (82%) | La mise en œuvre d'un Espace de Biodiversité Structuré (EBS) crée un noyau de biodiversité durable assimilable à un réservoir à l'échelle du site. |
| Pollinisateurs | A3.3 | Correspondance liée | Moyenne | La mise en œuvre d'un Espace de Biodiversite Structure materialise la gestion favorable aux pollinisateurs des grandes emprises. |
| UICN SfN | Critère 3 | Correspondance forte | Élevée | La mise en œuvre d'un Espace de Biodiversité Structuré (EBS) matérialise l'amélioration de l'intégrité écologique du site (3.4). |
| Labels complémentaires | LPO-04 | Correspondance liée | Moyenne (60%) | Espace de Biodiversité Structuré : zones semi-naturelles gérées extensivement. |
| ÉcoQuartier | Engagement 20 | Correspondance large | Élevée | La préservation/restauration de la biodiversité végétale de l'ÉcoQuartier englobe cette exigence Effinature relative à la flore, la palette végétale, la végétalisation du bâti et les espaces de biodiversité. |
| BNG | BNG-05 | Correspondance forte | Moyenne (72%) | La hiérarchie d'atténuation éviter-minimiser-restaurer/créer du BNG correspond aux dispositifs Effinature de préservation, prévention, sanctuarisation et création d'espaces de biodiversité appliqués tout au long de l'opération. |
| BNG | BNG-06 | Correspondance forte | Moyenne (68%) | La livraison prioritaire des gains sur site (création et amélioration d'habitats) correspond aux dispositifs Effinature de mise en œuvre d'Espace de Biodiversité Structuré (EBS), espaces sanctuarisés, végétalisation du bâti et gîtes/abris pour la faune. |
| Crédits biodiv | BC-P06 | Correspondance liée | Moyenne (60%) | L'Espace de Biodiversité Structuré matérialise un habitat cible géré. |
| IFC PS6 | PS6-§7 | Correspondance forte | Moyenne (78%) | La séquence éviter-réduire-restaurer du PS6 correspond aux dispositifs Effinature de préservation, prévention et sanctuarisation appliqués tout au long de l'opération. |
| IFC PS6 | PS6-§15 | Correspondance forte | Moyenne (72%) | Les mesures d'atténuation en habitat naturel (set-asides, corridors, restauration) correspondent aux espaces sanctuarisés, EBS et continuités écologiques Effinature. |
| ESS6 | ESS6-§9 | Correspondance forte | Moyenne (76%) | La séquence éviter-réduire-restaurer de l'ESS6 correspond aux dispositifs Effinature de préservation, prévention et sanctuarisation appliqués tout au long de l'opération. |
| EP4 | EP-DII-4 | Correspondance forte | Moyenne (72%) | La préservation de la flore, des écosystèmes sensibles et la sanctuarisation d'espaces pour la biodiversité (EBS) d'Effinature répondent à la protection des habitats et écosystèmes du Document II §4. |
| DGNB | ENV1-A | Correspondance forte | Moyenne | DGNB mandatory biodiversity-promoting exterior area corresponds to Effinature's structured biodiversity space (EBS). |
| CASBEE | Q3.1 | Correspondance forte | Faible | La mise en oeuvre d'un Espace de Biodiversite Structure (EBS) correspond a la creation de biotope structure de CASBEE. |
| Green Mark / CBI | GM-RESTOR | Correspondance liée | Moyenne | La mise en oeuvre d'un Espace de Biodiversite Structure (EBS) est l'equivalent Effinature d'une restauration ecologique dediee sur le site. |
| Green Mark / CBI | SI-07 | Correspondance forte | Moyenne | La mise en oeuvre d'un EBS Effinature est une restauration/enhancement d'habitat, coeur de l'indicateur 7. |
| Green Mark / CBI | SI-21 | Correspondance liée | Moyenne | La mise en oeuvre d'un EBS releve des solutions fondees sur la nature / infrastructures vertes de l'indicateur 21. |
| Green Mark / CBI | SI-25 | Correspondance liée | Faible | La mise en oeuvre d'un EBS constitue un projet biodiversite concret. |
| Estidama | NS-3 | Correspondance liée | Faible | Mise en œuvre d'un Espace de Biodiversité Structuré renforçant l'écologie. |
| Estidama | NS-4 | Correspondance liée | Moyenne | Mise en œuvre d'un EBS - création d'habitat structuré. |
| ISO 17620 | 7.3.6 | Correspondance forte | Moyenne (68%) | La mise en oeuvre d'un Espace de Biodiversite Structure (EBS) est une mesure de conception dediee au gain. |
| ACT Biodiv | 9.2 | Correspondance ciblée | Indicative (55%) | La mise en œuvre d'un Espace de Biodiversité Structuré est une action volontaire fondée sur la nature générant des bénéfices mesurables pour la biodiversité. |
| BREEAM LE | LE04 | Correspondance forte | Élevée (85%) | La mise en œuvre d'un Espace de Biodiversité Structuré crée de nouveaux habitats, cœur de l'enhancement LE04. |
| LEED | AÉS Crédit — Aménagement du site : protéger ou restaurer les habitats | Correspondance forte | Élevée (80%) | La restauration avec végétation indigène pour offrir des habitats équivaut à la mise en œuvre d'un Espace de Biodiversité Structuré. |
| SITES | Soil+Veg C4.7 | Correspondance liée | Moyenne (60%) | Restauration de communautés végétales natives = mise en œuvre d'un Espace de Biodiversité Structuré. |
| LEED-ND | SLL-C6 | Correspondance liée | Indicative (50%) | Mise en oeuvre d'un Espace de Biodiversite Structure (EFF-C-103) - restauration d'habitats indigenes sur une part de l'emprise. |
| OID/BIG | POT-GES-LIB | Correspondance liée | Faible | Le libre évolution rejoint la mise en oeuvre d'un Espace de Biodiversité Structuré. |
Source & licence
- Éditeur : IRICE (groupe NORMAXIS)
- Accréditation : Cofrac (Comité français d'accréditation) n°5-0655 rév. 1 (NF EN ISO/IEC 17065:2012) — portée sur www.cofrac.fr
- Version du jeu de données : 9.1
- Licence : CC BY-ND 4.0