EFF-C-071 — Arrêté préfectoral de l’autorité environnementale « volet flore »
Critère Effinature · thème : Espèces et habitats
Le critère Effinature « Arrêté préfectoral de l’autorité environnementale « volet flore » » (EFF-C-071) relève du thème Espèces et habitats et s'applique au(x) référentiel(s) EVO/HOR/NCO. Il correspond à 30 disposition(s) internationale(s), dont des correspondances fortes avec ESRS E4 (SBM-3), Taxonomie UE (7.1-SC-b), Taxonomie UE (DNSH-BIO-EIE).
Correspondances internationales (30)
| Dispositif | Disposition | Relation | Confiance | Justification |
|---|---|---|---|---|
| ESRS E4 | SBM-3 | Correspondance ciblée | Indicative (55%) | L'arrêté préfectoral (volet flore/faune) atteste des espèces protégées affectées et de l'autorité compétente responsable. |
| SBTN | S1b-R12 | Correspondance liée | Faible | Les etats initiaux et programmes de preservation de la faune/flore incluent les especes protegees et sensibles du site (arretes prefectoraux, EVEE), proche de l'exigence SBTN d'inclure les especes menacees IUCN/CITES, mais sans reference explicite aux listes IUCN/CITES. |
| Taxonomie UE | 7.1-SC-b | Correspondance forte | Moyenne | L'evaluation des incidences environnementales, le suivi de chantier par l'ecologue et les programmes de preservation faune/flore constituent l'EIE et ses mesures d'attenuation. |
| Taxonomie UE | DNSH-BIO-EIE | Correspondance forte | Moyenne | L'evaluation des incidences environnementales et les arretes prefectoraux 'volet flore/faune' transposent l'evaluation appropriee au titre des directives Habitats/Oiseaux. |
| SFDR | PAI-T2-PROTAREA | Correspondance liée | Indicative (50%) | L'arrete prefectoral volet flore encadre les impacts sur les especes protegees et aires reglementees, en coherence avec l'indicateur opt-in. |
| ISO 17298 | 6.3 | Correspondance forte | Élevée | L'identification des impacts matériels sur la biodiversité ISO correspond aux analyses écologiques Effinature (flore, faune) et aux évaluations d'incidences environnementales du projet. |
| ISO 17298 | 6.5 | Correspondance ciblée | Moyenne | La hiérarchisation ISO des impacts se traduit au niveau projet par la priorisation effective opérée par les évaluations d'incidences environnementales Effinature, qui classent et graduent les impacts à traiter. Correspondance opérationnelle réelle sur le volet impacts (narrow : n'englobe pas le volet dépendances/risques/opportunités organisationnels de l'ISO). |
| GRESB | GRESB-BI1-TE | Correspondance ciblée | Indicative (55%) | Prefectural environmental authorisation (flora) addresses protected species requiring derogation. |
| GBF | Target 4 | Correspondance ciblée | Moyenne | Les exigences d'inventaire, de préservation et de suivi de la faune locale, d'obturation des cavités-pièges, de gîtes et de gestion des périodes sensibles visent à protéger et rétablir les espèces animales, notamment menacées, présentes sur le site. |
| GBF | Target 12 | Correspondance ciblée | Moyenne | Ces exigences de choix, plantation, gestion et suivi du patrimoine vegetal ameliorent la qualite et la perennite des espaces verts urbains, contribuant plus specifiquement a l'objectif de la cible. |
| GBF | Target 14 | Correspondance forte | Élevée | Les états initiaux, évaluations d'incidences environnementales, arrêtés préfectoraux, prescriptions environnementales (CPAUPE) et bilans écologiques intègrent formellement la biodiversité dans la planification et l'évaluation d'impact du projet. |
| Habitats/Oiseaux | HAB-Art13 | Correspondance forte | Moyenne (75%) | L'arrêté préfectoral volet flore encadre la protection réglementaire des espèces végétales. |
| Habitats/Oiseaux | HAB-Art16 | Correspondance forte | Moyenne (75%) | L'arrêté préfectoral volet flore formalise les conditions de dérogation à la protection des espèces végétales. |
| Code env. | L411-2-4 | Correspondance forte | Moyenne (70%) | L'arrêté préfectoral de l'autorité environnementale volet flore matérialise la dérogation espèces protégées pour la flore. |
| Code env. | L122-1 | Correspondance ciblée | Indicative (50%) | L'arrêté préfectoral de l'autorité environnementale volet flore est un livrable de la procédure d'évaluation environnementale. |
| Doctrine ERC | ERC-P11 | Correspondance forte | Élevée | L'arrêté préfectoral 'volet flore' encadre la préservation des habitats/flore à enjeu réglementaire. |
| ÉcoQuartier | Engagement 20 | Correspondance large | Élevée | La préservation/restauration de la biodiversité végétale de l'ÉcoQuartier englobe cette exigence Effinature relative à la flore, la palette végétale, la végétalisation du bâti et les espaces de biodiversité. |
| BNG | BNG-04 | Correspondance ciblée | Indicative (55%) | L'évaluation de la perte de biodiversité liée au développement correspond, dans Effinature, à l'évaluation des incidences environnementales et aux arrêtés préfectoraux (volets flore/faune) qui caractérisent les atteintes, ainsi qu'à la préservation du patrimoine initial. |
| IFC PS6 | PS6-§14 | Correspondance ciblée | Indicative (55%) | L'arrêté préfectoral « volet flore » (dérogations, prescriptions) constitue le mécanisme réglementaire par lequel Effinature encadre la conversion/dégradation d'habitats, réponse partielle mais concrète au PS6. |
| IFC PS6 | PS6-§16 | Correspondance liée | Indicative (30%) | Effinature n'a pas de notion d'habitat critique ; seul le cadre réglementaire des espèces protégées (arrêté préfectoral) s'y rapporte faiblement. |
| IFC PS6 | PS6-§20 | Correspondance ciblée | Indicative (50%) | L'arrêté préfectoral « volet flore » matérialise l'analyse réglementaire des périmètres protégés exigée, sur le champ des aires légalement protégées françaises. |
| ESS6 | ESS6-§21-22 | Correspondance ciblée | Indicative (55%) | L'arrêté préfectoral « volet flore » (dérogations, prescriptions) constitue le mécanisme réglementaire par lequel Effinature encadre la conversion/dégradation d'habitats, réponse partielle mais concrète. |
| ESS6 | ESS6-§26-27 | Correspondance ciblée | Indicative (50%) | L'arrêté préfectoral « volet flore » matérialise l'analyse réglementaire des périmètres protégés, sur le champ des aires légalement protégées françaises. |
| EP4 | EP-P2 | Correspondance forte | Moyenne (70%) | L'évaluation des incidences environnementales et les arrêtés préfectoraux (volets flore/faune) d'Effinature constituent le processus d'évaluation des impacts et l'analyse réglementaire exigés par le Principe 2. |
| EP4 | EP-P3 | Correspondance ciblée | Indicative (55%) | L'évaluation des incidences et les arrêtés préfectoraux d'Effinature appliquent concrètement, au périmètre du droit français des espèces/habitats protégés, l'exigence de conformité réglementaire du Principe 3 (le renvoi IFC PS6 restant un standard bancaire international non transposé tel quel). |
| EP4 | EP-DII-4 | Correspondance ciblée | Indicative (55%) | L'identification des zones légalement protégées du Document II §4 est couverte, au périmètre du droit français (Natura 2000, ZNIEFF, arrêtés), par les arrêtés préfectoraux et l'évaluation des incidences d'Effinature, sans la notion internationale d'habitat critique. |
| Green Star | GSB-NAT-SITE | Correspondance liée | Faible | Green Star's EPBC screening / referral to the federal minister is analogous to Effinature's reliance on the prefectural authorisation of the environmental authority (flora). Different jurisdictions, similar regulatory-gate function. |
| Green Star | GSDAB-LUE-COND | Correspondance liée | Faible | EPBC screening for flora/wetland protection parallels Effinature's prefectural authorisation of the environmental authority (flora volet). |
| ISO 17620 | 7.2.3 | Correspondance ciblée | Moyenne (60%) | L'arrete prefectoral 'volet' formalise les conclusions reglementaires de l'evaluation environnementale. |
| SITES | Soil+Veg C4.5 | Correspondance liée | Indicative (50%) | Conservation de végétation à statut protégé = arrêté préfectoral volet flore. |
Source & licence
- Éditeur : IRICE (groupe NORMAXIS)
- Accréditation : Cofrac (Comité français d'accréditation) n°5-0655 rév. 1 (NF EN ISO/IEC 17065:2012) — portée sur www.cofrac.fr
- Version du jeu de données : 9.1
- Licence : CC BY-ND 4.0